Плиты перекрытия пустот

Купить Плиты перекрытия пустот в Белебее

8 (34786) 5-18-12 8 (937) 315-93-22от 5865 руб.
Перейти к ценам

Плиты перекрытий применяются при строительстве промышленных и жилых зданий, а также для сооружений общественного назначения.

Пустотные плиты незаменимы при возведении несущей части перекрытий крупнопанельных зданий различного типа.

Плиты предназначены для междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, за счет круглых пустот облегчен вес плиты. Благодаря невысокой цене изделие пользуется большой популярностью.

Основные технические характеристики плиты перекрытия - длина, ширина и нагрузка.

Стандартная нагрузка для плит перекрытия – 800-1250 кг/м2.

Норматив залегания по длине плиты на опору – не менее 15 см. Так, для проёма 6 метров требуется плита длиной 6,3 метра.

Ширина проёма может быть перекрыта набором из плит шириной 1/1.2/1.5 метра.

Следует учесть, что квадратный метр плит перекрытия шириной 1 метр всегда дороже квадратного метра плит шириной 1.2/1.5 метра.

Плиты перекрытий, поставляемые нашим предприятием изготовлены в заводских условиях с соответствующим контролем качества и соответствуют техническим требованиям ГОСТ 9561-91.

Если Вы ищите плиты перекрытия пустот в Уфе, то посетите соответствующий раздел на нашем сайте — мы рассчитаем объём продукции и её доставку до объекта.

Цены на Плиты перекрытия пустот

Наименование Объем Размеры ДШВ мм (вес) Цена с НДС, руб.
Плиты перекрытия пустотные 12
ПК 18.12-8 0,47 1780-1190-220 (670 кг) 5865,00
ПК 19.12-8 0,49 1880-1190-220 (750 кг) 5980,00
ПК 20.12-8     0,52 1980-1190-220 (760 кг) 6038,00
ПК 21.12-8 0,54 2080-1190-220 (770 кг) 6095,00
ПК 22.12-8 0,57 2180-1190-220 (810 кг) 6210,00
ПК 23.12-8 0,6 2280-1190-220 (820 кг) 6440,00
ПК 24.12-8 0,62 2380-1190-220 (875 кг) 6670,00
ПК 25.12-8     0,65 2480-1190-220 (910 кг) 6785,00
ПК 26.12-8 0,68 2580-1190-220 (970 кг) 6900,00
ПК 27.12-8 0,70 2680-1190-220 (970 кг) 7015,00
ПК 28.12-8 0,73 2780-1190-220 (1010 кг) 7245,00
ПК 29.12-8 0,75 2880-1190-220 (1020 кг) 7590,00
ПК 30.12-8 0,78 2980-1190-220 (1080 кг) 7820,00
ПК 31.12-8 0,81 3080-1190-220 (1050 кг) 8050,00
ПК 32.12-8 0,84 3180-1190-220 (1120 кг) 8395,00
ПК 33.12-8 0,86 3280-1190-220 (1180 кг) 8625,00
ПК 34.12-8 0,88 3380-1190-220 (1210 кг) 8855,00
ПК 35.12-8 0,91 3480-1190-220 (1245 кг) 9085,00
ПК 36.12-8 0,94 3580-1190-220 (1280 кг) 9315,00
ПК 37.12-8 0,96 3680-1190-220 (1330 кг) 9545,00
ПК 38.12-8 0,99 3780-1190-220 (1350 кг) 9775,00
ПК 39.12-8 1,02 3880-1190-220 (1384 кг) 10005,00
ПК 40.12-8 1,04 3980-1190-220 (1475 кг) 10350,00
ПК 41.12-8 1,06 4080-1190-220 (1640 кг) 10465,00
ПК 42.12-8 1,09 4180-1190-220 (1490 кг) 10695,00
ПК 43.12-8 1,12 4280-1190-220 (1550 кг) 10925,00
ПК 44.12-8 1,15 4380-1190-220 (1588 кг) 11155,00
ПК 45.12-8 1,17 4480-1190-220 (1594 кг) 11385,00
ПК 46.12-8 1,20 4580-1190-220 (1630 кг) 11615,00
ПК 47.12-8 1,23 4680-1190-220 (1680 кг) 11845,00
ПК 48.12-8 1,25 4780-1190-220 (1700 кг) 12075,00
ПК 49.12-8 1,28 4880-1190-220 (1730 кг) 12420,00
ПК 50.12-8 1,30 4980-1190-220 (1800 кг) 12650,00
ПК 51.12-8 1,33 5080-1190-220 (1801 кг) 12880,00
ПК 52.12-8 1,36 5180-1190-220 (1850 кг) 13110,00
ПК 53.12-8 1,37 5280-1190-220 (1880 кг) 13340,00
ПК 54.12-8 1,41 5380-1190-220 (1900 кг) 13570,00
ПК 55.12-8 1,44 5480-1190-220 (1950 кг) 13800,00
ПК 56.12-8 1,46 5580-1190-220 (~1990 кг) 14130,00
ПК 57.12-8 1,49 5680-1190-220 (2000 кг) 14420,00
ПК 58.12-8 1,51 5780-1190-220 ( 2060 кг) 14710,00
ПК 59.12-8 1,54 5880-1190-220 ( 2090 кг) 14900,00
ПК 60.12-8 1,57 5980-1190-220 (2100 кг) 15200,00
ПК 61.12-8 1,59 6080-1190-220 (2100 кг) 15480,00
ПК 62.12-8 1,60 6180-1190-220 (2200 кг) 15680,00
ПК 63.12-8 1,64 6280-1190-220 (2200 кг) 15780,00
Плиты перекрытия пустотные 15
ПК 18.15-8 0,58 1780-1490-220 ( 857 кг) 7360,00
ПК 19.15-8 0,62 1880-1490-220 ( 905 кг) 7590,00
ПК 20.15-8     0,65 1980-1490-220 (955 кг) 7648,00
ПК 21.15-8 0,69 2080-1490-220 ( 1001 кг) 7705,00
ПК 22.15-8 0,71 2180-1490-220 ( 1046 кг) 7820,00
ПК 23.15-8 0,74 2280-1490-220 ( 1095 кг) 7935,00
ПК 24.15-8 0,78 2380-1490-220 (1145 кг) 8280,00
ПК 25.15-8     0,81 2480-1490-220 (1192 кг) 8395,00
ПК 26.15-8 0,84 2580-1490-220 ( 1239 кг) 8510,00
ПК 27.15-8 0,88 2680-1490-220 (1290 кг) 8970,00
ПК 28.15-8 0,91 2780-1490-220 ( 1327 кг) 9660,00
ПК 29.15-8 0,94 2880-1490-220 ( 1378 кг) 10005,00
ПК 30.15-8 0,97 2980-1490-220 (1425 кг) 10235,00
ПК 31.15-8 1,01 3080-1490-220 (1460 кг) 10580,00
ПК 32.15-8 1,04 3180-1490-220 (1506 кг) 10810,00
ПК 33.15-8 1,07 3280-1490-220 (1554 кг) 11270,00
ПК 34.15.8     1,11 3380-1490-220 (1601 кг) 11673,00
ПК 35.15-8 1,14 3480-1490-220 (1648 кг) 12075,00
ПК 36.15-8 1,17 3580-1490-220 (1700 кг) 12305,00
ПК 37.15-8 1,20 3680-1490-220 ( 1720 кг) 12535,00
ПК 38.15-8 1,24 3780-1490-220 ( 1767 кг) 12650,00
ПК 39.15-8 1,27 3880-1490-220 (1813 кг) 12765,00
ПК 40.15-8 1,30 3980-1490-220 (1860 кг) 12980,00
ПК 41.15-8     1,34 4080-1490-220 (1915 кг) 13380,00
ПК 42.15-8 1,37 4180-1490-220 (1970 кг) 13680,00
ПК 43.15-8 1,40 4280-1490-220 (2000 кг) 13830,00
ПК 44.15-8 1,43 4380-1490-220 (2047 кг) 14220,00
ПК 45.15-8 1,46 4480-1490-220 (2093 кг) 14520,00
ПК 46.15-8 1,50 4580-1490-220 ( 2140 кг) 14750,00
ПК 47.15-8 1,53 4680-1490-220 ( 2187 кг) 15100,00
ПК 48.15-8 1,56 4780-1490-220 (2250 кг) 15510,00
ПК 49.15-8 1,60 4880-1490-220 (2320 кг) 15800,00
ПК 50.15-8     1,63 4980-1490-220 (2360 кг) 16100,00
ПК 51.15-8 1,66 5080-1490-220 (2400 кг) 16490,00
ПК 52.15-8 1,70 5180-1490-220 ( 2448 кг) 16790,00
ПК 53.15-8 1,73 5280-1490-220 ( 2486 кг) 17090,00
ПК 54.15-8 1,76 5380-1490-220 (2525 кг) 17290,00
ПК 55.15-8 1,79 5480-1490-220 (2527 кг) 17390,00
ПК 56.15-8 1,82 5580-1490-220 ( 2529 кг) 17670,00
ПК 57.15-8 1,86 5680-1490-220 (2575 кг) 17970,00
ПК 58.15-8 1,89 5780-1490-220 ( 2702 кг) 18250,00
ПК 59.15-8 1,92 5880-1490-220 ( 2748 кг) 18640,00
ПК 60.15-8 1,96 5980-1490-220 (2800 кг) 18975,00
ПК 61.15-8 2,00 6080-1490-220 ( 2842 кг) 19420,00
ПК 62.15.8     2,02 6180-1490-220 (2900 кг) 19600,00
ПК 63.15-8 2,05 6280-1490-220 (2950 кг) 19700,00
Плиты перекрытия пустотные 09
ПК 21.09-8 0,38 1880-890-220 (570 кг) 6785,00
ПК 24.09-8 0,47 2380-890-220 (650 кг) 7130,00
ПК 25.09-8     0,49 2480-890-220 (680 кг) 7475,00
ПК 26.09-8 0,51 2580-890-220 (710 кг) 7820,00
ПК 29.09-8 0,56 2880-890-220 ( 790 кг) 8970,00
ПК 30.09-8 0,58 2980-890-220 (820 кг) 9315,00
ПК 32.09-8 0,62 3180-890-220 (870 кг) 10350,00
ПК 33.09-8 0,64 3280-890-220 ( 900 кг) 10580,00
ПК 35.09-8 0,68 3480-890-220 (960 кг) 10810,00
ПК 36.09-8 0,70 3580-890-220 (980 кг) 11040,00
ПК 37.09-8 0,72 3680-890-220 ( кг) 11270,00
ПК 38.09-8 0,74 3780-890-220 (1040 кг) 11500,00
ПК 39.09-8 0,76 3880-890-220 ( 1070кг) 11615,00
ПК 40.09-8 0,78 3980-890-220 ( кг) 11845,00
ПК 41.09-8 0,80 3980-890-220 (1120 кг) 12190,00
ПК 42.09-8 0,82 4180-890-220 ( 1150кг) 12420,00
ПК 43.09-8 0,84 4280-890-220 ( кг) 12650,00
ПК 44.09-8 0,86 4380-890-220 (1200 кг) 12880,00
ПК 45.09-8 0,88 4480-890-220 (1230 кг) 13110,00
ПК 46.09-8 0,90 4580-890-220 ( кг) 13340,00
ПК 47.09-8 0,92 4680-890-220 (1290 кг) 13570,00
ПК 48.09-8     0,94 4780-890-220 (1300 кг) 13662,00
ПК 51.09-8 1,00 5080-890-220 (1400кг) 13800,00
ПК 52.09-8 1,02 5180-890-220 ( кг) 12880,00
ПК 54.09-8 1,05 5380-890-220 (1480 кг) 14260,00
ПК 56.09-8 1,09 5580-890-220 ( 1530кг) 14490,00
ПК 57.09-8 1,11 5680-890-220 ( 1560кг) 14720,00
ПК 58.09-8 1,13 5780-890-220 (  кг) 14950,00
ПК 60.09-8 1,17 5980-890-220 ( 1640кг) 15065,00
ПК 61.09-8 1,19 6080-890-220 ( кг) 15295,00
ПК 62.09-8     1,22 6180-890-220 ( кг) 15410,00
ПК 63.09-8 1,25 6280-890-220 ( 1730кг) 15525,00
Плиты перекрытия пустотные 10
ПК 18.10-8 0,40 1780-990-220 ( 580кг) 5270,00
ПК 20.10-8 0,44 1980-990-220 ( 630кг) 4715,00
ПК 24.10-8 0,53 2380-990-220 (760кг) 6990,00
ПК 25.10-8     0,54 2480-990-220 (  кг) 7250,00
ПК 26.10-8 0,56 2580-990-220 ( 766кг) 7380,00
ПК 27.10-8   0,58 2680-990-220 ( 795кг) 7651,00
ПК 29.10-8 0,63 2880-990-220 (853 кг) 8310,00
ПК 30.10-8 0,65 2980-990-220 ( 882кг) 8570,00
ПК 31.10-8 0,67 3080-990-220 ( 958кг) 8830,00
ПК 32.10-8 0,70 3180-990-220 ( 990кг) 9220,00
ПК 33.10-8 0,73 3280-990-220 (1000 кг) 9630,00
ПК 34.10-8     0,75 3380-990-220 (1010 кг) 9890,00
ПК 35.10-8 0,77 3480-990-220 ( 1027кг) 10150,00
ПК 36.10-8 0,79 3580-990-220 ( 1055кг) 10420,00
ПК 37.10-8 0,81 3680-990-220 (1083 кг) 10680,00
ПК 38.10-8 0,84 3780-990-220 (1111 кг) 11070,00
ПК 39.10-8 0,86 3880-990-220 ( 1140кг) 11340,00
ПК 40.10-8 0,88 3980-990-220 (1170 кг) 11600,00
ПК 41.10-8 0,90 3980-990-220 ( 1200кг) 11870,00
ПК 42.10-8 0,92 4180-990-220 (1230 кг) 12130,00
ПК 43.10-8 0,95 4280-990-220 ( 1257кг) 12530,00
ПК 44.10-8 0,96 4380-990-220 (1284 кг) 12650,00
ПК 45.10-8 0,98 4480-990-220 ( 1311кг) 12920,00
ПК 46.10-8 1,01 4580-990-220 (1338 кг) 13320,00
ПК 47.10-8 1,03 4680-990-220 ( 1365кг) 13580,00
ПК 48.10-8     1,05 4780-990-220 (1400 кг) 13980,00
ПК 49.10-8     1,08 4880-990-220 (1430 кг) 14240,00
ПК 51.10-8 1,12 5080-990-220 (1485кг) 14770,00
ПК 52.10-8 1,14 5180-990-220 ( 1513кг) 15030,00
ПК 54.10-8 1,19 5380-990-220 ( 1570кг) 15700,00
ПК 56.10-8 1,21 5580-990-220 ( 1623кг) 15960,00
ПК 57.10-8 1,23 5680-990-220 ( 1650кг) 16220,00
ПК 58.10-8 1,25 5780-990-220 (  1680кг) 16480,00
ПК 59.10-8   1,30 5880-990-220 (  1710кг) 17100,00
ПК 60.10-8     1,32 5980-990-220 (1740 кг) 17400,00
ПК 61.10-8 1,34 6080-990-220 ( 1768кг) 17670,00
ПК 62.10.8     1,35 6180-990-220 (1800кг) 17940,00
ПК 63.10-8 1,37 6280-990-220 (1825 кг) 18070,00

Цены на ЖБИ 2024

Скачать прайс-лист

Вернуться в каталог ЖБИ