Цены

Вы можете скачать актуальный прайс-лист на ЖБИ , а также прайс-лист на бетон со всеми позициями железобетонных изделий, раствора и бетона.

Наименование изделия
Объем ед. изм
Размеры изделия
Цена (с НДС) за 1 шт. (руб)
длина-ширина-высота (мм)
вес 1 изделия (кг)
Блоки фундаментные
ФБС 24.6.6т 0,815 2380-600-580 (1956 кг) 5320,00
ФБС 24.5.6т 0,679 2380-500-580 (1630 кг) 4560,00
ФБС 24.4.6т 0,543 2380-400-580 (1303 кг) 3615,00
ФБС 24.3.6т 0,406 2380-300-580 (974 кг) 2640,00
ФБС 12.6.6т 0,398 1180-600-580 (955 кг) 2680,00
ФБС 12.5.6т 0,331 1180-500-580 (794 кг) 2245,00
ФБС 12.4.6т 0,265 1180-400-580 (636 кг) 1765,00
ФБС 12.3.6т 0,201 1180-300-580 (487 кг) 1483,00
ФБС 12.6.3т 0,191 1180-600-280 (458 кг) 1483,00
ФБС 12.5.3т 0,159 1180-500-280 (382 кг) 1265,00
ФБС 12.4.3т 0,127 1180-400-280 (305 кг) 1150,00
ФБС 9.6.6т 0,293 880-600-580 (703 кг) 1930,00
ФБС 9.5.6т 0,244 880-500-580 (586кг) 1580,00
ФБС 9.4.6т 0,195 880-400-580 (468 кг) 1359,00
ФБС 9.3.6т 0,146 880-300-580 (350 кг) 1030,00
Плиты перекрытия пустотные 12
ПК 18.12-8 0,47 1780-1190-220 (670 кг) 5865,00
ПК 19.12-8 0,49 1880-1190-220 (750 кг) 5980,00
ПК 20.12-8
    0,52 1980-1190-220 (760 кг) 6038,00
ПК 21.12-8 0,54 2080-1190-220 (770 кг) 6095,00
ПК 22.12-8 0,57 2180-1190-220 (810 кг) 6210,00
ПК 23.12-8 0,6 2280-1190-220 (820 кг) 6440,00
ПК 24.12-8 0,62 2380-1190-220 (875 кг) 6670,00
ПК 25.12-8
    0,65 2480-1190-220 (910 кг) 6785,00
ПК 26.12-8 0,68 2580-1190-220 (970 кг) 6900,00
ПК 27.12-8 0,70 2680-1190-220 (970 кг) 7015,00
ПК 28.12-8 0,73 2780-1190-220 (1010 кг) 7245,00
ПК 29.12-8 0,75 2880-1190-220 (1020 кг) 7590,00
ПК 30.12-8 0,78 2980-1190-220 (1080 кг) 7820,00
ПК 31.12-8 0,81 3080-1190-220 (1050 кг) 8050,00
ПК 32.12-8 0,84 3180-1190-220 (1120 кг) 8395,00
ПК 33.12-8 0,86 3280-1190-220 (1180 кг) 8625,00
ПК 34.12-8 0,88 3380-1190-220 (1210 кг) 8855,00
ПК 35.12-8 0,91 3480-1190-220 (1245 кг) 9085,00
ПК 36.12-8 0,94 3580-1190-220 (1280 кг) 9315,00
ПК 37.12-8 0,96 3680-1190-220 (1330 кг) 9545,00
ПК 38.12-8 0,99 3780-1190-220 (1350 кг) 9775,00
ПК 39.12-8 1,02 3880-1190-220 (1384 кг) 10005,00
ПК 40.12-8 1,04 3980-1190-220 (1475 кг) 10350,00
ПК 41.12-8 1,06 4080-1190-220 (1640 кг) 10465,00
ПК 42.12-8 1,09 4180-1190-220 (1490 кг) 10695,00
ПК 43.12-8 1,12 4280-1190-220 (1550 кг) 10925,00
ПК 44.12-8 1,15 4380-1190-220 (1588 кг) 11155,00
ПК 45.12-8 1,17 4480-1190-220 (1594 кг) 11385,00
ПК 46.12-8 1,20 4580-1190-220 (1630 кг) 11615,00
ПК 47.12-8 1,23 4680-1190-220 (1680 кг) 11845,00
ПК 48.12-8 1,25 4780-1190-220 (1700 кг) 12075,00
ПК 49.12-8 1,28 4880-1190-220 (1730 кг) 12420,00
ПК 50.12-8 1,30 4980-1190-220 (1800 кг) 12650,00
ПК 51.12-8 1,33 5080-1190-220 (1801 кг) 12880,00
ПК 52.12-8 1,36 5180-1190-220 (1850 кг) 13110,00
ПК 53.12-8 1,37 5280-1190-220 (1880 кг) 13340,00
ПК 54.12-8 1,41 5380-1190-220 (1900 кг) 13570,00
ПК 55.12-8 1,44 5480-1190-220 (1950 кг) 13800,00
ПК 56.12-8 1,46 5580-1190-220 (~1990 кг) 14130,00
ПК 57.12-8 1,49 5680-1190-220 (2000 кг) 14420,00
ПК 58.12-8 1,51 5780-1190-220 ( 2060 кг) 14710,00
ПК 59.12-8 1,54 5880-1190-220 ( 2090 кг) 14900,00
ПК 60.12-8 1,57 5980-1190-220 (2100 кг) 15200,00
ПК 61.12-8 1,59 6080-1190-220 (2100 кг) 15480,00
ПК 62.12-8 1,60 6180-1190-220 (2200 кг) 15680,00
ПК 63.12-8 1,64 6280-1190-220 (2200 кг) 15780,00
Плиты перекрытия пустотные 15
ПК 18.15-8 0,58 1780-1490-220 ( 857 кг) 7360,00
ПК 19.15-8 0,62 1880-1490-220 ( 905 кг) 7590,00
ПК 20.15-8
    0,65 1980-1490-220 (955 кг) 7648,00
ПК 21.15-8 0,69 2080-1490-220 ( 1001 кг) 7705,00
ПК 22.15-8 0,71 2180-1490-220 ( 1046 кг) 7820,00
ПК 23.15-8 0,74 2280-1490-220 ( 1095 кг) 7935,00
ПК 24.15-8 0,78 2380-1490-220 (1145 кг) 8280,00
ПК 25.15-8
    0,81 2480-1490-220 (1192 кг) 8395,00
ПК 26.15-8 0,84 2580-1490-220 ( 1239 кг) 8510,00
ПК 27.15-8 0,88 2680-1490-220 (1290 кг) 8970,00
ПК 28.15-8 0,91 2780-1490-220 ( 1327 кг) 9660,00
ПК 29.15-8 0,94 2880-1490-220 ( 1378 кг) 10005,00
ПК 30.15-8 0,97 2980-1490-220 (1425 кг) 10235,00
ПК 31.15-8 1,01 3080-1490-220 (1460 кг) 10580,00
ПК 32.15-8 1,04 3180-1490-220 (1506 кг) 10810,00
ПК 33.15-8 1,07 3280-1490-220 (1554 кг) 11270,00
ПК 34.15.8
    1,11 3380-1490-220 (1601 кг) 11673,00
ПК 35.15-8 1,14 3480-1490-220 (1648 кг) 12075,00
ПК 36.15-8 1,17 3580-1490-220 (1700 кг) 12305,00
ПК 37.15-8 1,20 3680-1490-220 ( 1720 кг) 12535,00
ПК 38.15-8 1,24 3780-1490-220 ( 1767 кг) 12650,00
ПК 39.15-8 1,27 3880-1490-220 (1813 кг) 12765,00
ПК 40.15-8 1,30 3980-1490-220 (1860 кг) 12980,00
ПК 41.15-8
    1,34 4080-1490-220 (1915 кг) 13380,00
ПК 42.15-8 1,37 4180-1490-220 (1970 кг) 13680,00
ПК 43.15-8 1,40 4280-1490-220 (2000 кг) 13830,00
ПК 44.15-8 1,43 4380-1490-220 (2047 кг) 14220,00
ПК 45.15-8 1,46 4480-1490-220 (2093 кг) 14520,00
ПК 46.15-8 1,50 4580-1490-220 ( 2140 кг) 14750,00
ПК 47.15-8 1,53 4680-1490-220 ( 2187 кг) 15100,00
ПК 48.15-8 1,56 4780-1490-220 (2250 кг) 15510,00
ПК 49.15-8 1,60 4880-1490-220 (2320 кг) 15800,00
ПК 50.15-8
    1,63 4980-1490-220 (2360 кг) 16100,00
ПК 51.15-8 1,66 5080-1490-220 (2400 кг) 16490,00
ПК 52.15-8 1,70 5180-1490-220 ( 2448 кг) 16790,00
ПК 53.15-8 1,73 5280-1490-220 ( 2486 кг) 17090,00
ПК 54.15-8 1,76 5380-1490-220 (2525 кг) 17290,00
ПК 55.15-8 1,79 5480-1490-220 (2527 кг) 17390,00
ПК 56.15-8 1,82 5580-1490-220 ( 2529 кг) 17670,00
ПК 57.15-8 1,86 5680-1490-220 (2575 кг) 17970,00
ПК 58.15-8 1,89 5780-1490-220 ( 2702 кг) 18250,00
ПК 59.15-8 1,92 5880-1490-220 ( 2748 кг) 18640,00
ПК 60.15-8 1,96 5980-1490-220 (2800 кг) 18975,00
ПК 61.15-8 2,00 6080-1490-220 ( 2842 кг) 19420,00
ПК 62.15.8
    2,02 6180-1490-220 (2900 кг) 19600,00
ПК 63.15-8 2,05 6280-1490-220 (2950 кг) 19700,00
Плиты перекрытия пустотные 09
ПК 21.09-8 0,38 1880-890-220 (570 кг) 6785,00
ПК 24.09-8 0,47 2380-890-220 (650 кг) 7130,00
ПК 25.09-8
    0,49 2480-890-220 (680 кг) 7475,00
ПК 26.09-8 0,51 2580-890-220 (710 кг) 7820,00
ПК 29.09-8 0,56 2880-890-220 ( 790 кг) 8970,00
ПК 30.09-8 0,58 2980-890-220 (820 кг) 9315,00
ПК 32.09-8 0,62 3180-890-220 (870 кг) 10350,00
ПК 33.09-8 0,64 3280-890-220 ( 900 кг) 10580,00
ПК 35.09-8 0,68 3480-890-220 (960 кг) 10810,00
ПК 36.09-8 0,70 3580-890-220 (980 кг) 11040,00
ПК 37.09-8 0,72 3680-890-220 ( кг) 11270,00
ПК 38.09-8 0,74 3780-890-220 (1040 кг) 11500,00
ПК 39.09-8 0,76 3880-890-220 ( 1070кг) 11615,00
ПК 40.09-8 0,78 3980-890-220 ( кг) 11845,00
ПК 41.09-8 0,80 3980-890-220 (1120 кг) 12190,00
ПК 42.09-8 0,82 4180-890-220 ( 1150кг) 12420,00
ПК 43.09-8 0,84 4280-890-220 ( кг) 12650,00
ПК 44.09-8 0,86 4380-890-220 (1200 кг) 12880,00
ПК 45.09-8 0,88 4480-890-220 (1230 кг) 13110,00
ПК 46.09-8 0,90 4580-890-220 ( кг) 13340,00
ПК 47.09-8 0,92 4680-890-220 (1290 кг) 13570,00
ПК 48.09-8
    0,94 4780-890-220 (1300 кг) 13662,00
ПК 51.09-8 1,00 5080-890-220 (1400кг) 13800,00
ПК 52.09-8 1,02 5180-890-220 ( кг) 12880,00
ПК 54.09-8 1,05 5380-890-220 (1480 кг) 14260,00
ПК 56.09-8 1,09 5580-890-220 ( 1530кг) 14490,00
ПК 57.09-8 1,11 5680-890-220 ( 1560кг) 14720,00
ПК 58.09-8 1,13 5780-890-220 ( кг) 14950,00
ПК 60.09-8 1,17 5980-890-220 ( 1640кг) 15065,00
ПК 61.09-8 1,19 6080-890-220 ( кг) 15295,00
ПК 62.09-8
    1,22 6180-890-220 ( кг) 15410,00
ПК 63.09-8 1,25 6280-890-220 ( 1730кг) 15525,00
Плиты перекрытия пустотные 10
ПК 18.10-8 0,40 1780-990-220 ( 580кг) 5270,00
ПК 20.10-8 0,44 1980-990-220 ( 630кг) 4715,00
ПК 24.10-8 0,53 2380-990-220 (760кг) 6990,00
ПК 25.10-8
    0,54 2480-990-220 ( кг) 7250,00
ПК 26.10-8 0,56 2580-990-220 ( 766кг) 7380,00
ПК 27.10-8   0,58 2680-990-220 ( 795кг) 7651,00
ПК 29.10-8 0,63 2880-990-220 (853 кг) 8310,00
ПК 30.10-8 0,65 2980-990-220 ( 882кг) 8570,00
ПК 31.10-8 0,67 3080-990-220 ( 958кг) 8830,00
ПК 32.10-8 0,70 3180-990-220 ( 990кг) 9220,00
ПК 33.10-8 0,73 3280-990-220 (1000 кг) 9630,00
ПК 34.10-8
    0,75 3380-990-220 (1010 кг) 9890,00
ПК 35.10-8 0,77 3480-990-220 ( 1027кг) 10150,00
ПК 36.10-8 0,79 3580-990-220 ( 1055кг) 10420,00
ПК 37.10-8 0,81 3680-990-220 (1083 кг) 10680,00
ПК 38.10-8 0,84 3780-990-220 (1111 кг) 11070,00
ПК 39.10-8 0,86 3880-990-220 ( 1140кг) 11340,00
ПК 40.10-8 0,88 3980-990-220 (1170 кг) 11600,00
ПК 41.10-8 0,90 3980-990-220 ( 1200кг) 11870,00
ПК 42.10-8 0,92 4180-990-220 (1230 кг) 12130,00
ПК 43.10-8 0,95 4280-990-220 ( 1257кг) 12530,00
ПК 44.10-8 0,96 4380-990-220 (1284 кг) 12650,00
ПК 45.10-8 0,98 4480-990-220 ( 1311кг) 12920,00
ПК 46.10-8 1,01 4580-990-220 (1338 кг) 13320,00
ПК 47.10-8 1,03 4680-990-220 ( 1365кг) 13580,00
ПК 48.10-8
    1,05 4780-990-220 (1400 кг) 13980,00
ПК 49.10-8
    1,08 4880-990-220 (1430 кг) 14240,00
ПК 51.10-8 1,12 5080-990-220 (1485кг) 14770,00
ПК 52.10-8 1,14 5180-990-220 ( 1513кг) 15030,00
ПК 54.10-8 1,19 5380-990-220 ( 1570кг) 15700,00
ПК 56.10-8 1,21 5580-990-220 ( 1623кг) 15960,00
ПК 57.10-8 1,23 5680-990-220 ( 1650кг) 16220,00
ПК 58.10-8 1,25 5780-990-220 ( 1680кг) 16480,00
ПК 59.10-8   1,30 5880-990-220 ( 1710кг) 17100,00
ПК 60.10-8
    1,32 5980-990-220 (1740 кг) 17400,00
ПК 61.10-8 1,34 6080-990-220 ( 1768кг) 17670,00
ПК 62.10.8
    1,35 6180-990-220 (1800кг) 17940,00
ПК 63.10-8 1,37 6280-990-220 (1825 кг) 18070,00
Кольца для колодцев
(круглое) КС 10.9 0,240 1116-890;d=1000 мм (600 кг) 3000,00
(круглое) КС 15.9
    0,500 1680-890;d=1500 мм (1100 кг) 4500,00
(круглое) КС 15.6 0,370 1680-600;d=1500 мм (900 кг) 4340,00
(круглое) КС 7.3 0,050 820-300; d=700 мм (130 кг) 1265,00
КО6 0,020 840-70; d=580 мм 1035,00
(квадратное) КЦ 10-6 0,323 1150-1150-600 (808 кг) 2645,00
(квадратное) КЦ 15-6 0,634 1680-1680-600 (1585 кг) 4945,00
(квадратное) КЦ 20-6 1,020 2200-2200-600 (2550 кг) 6325,00
Крышки для колодцев
ПП 10-1(круглая) 0,120 1119-150;d отверс.=740 мм (280 кг) 2480,00
ПП10-2 (круглая, усил.) 0,120 1119-150;d отверс.=740 мм (291 кг) 2630,00
ПП 15-1 (круглая) 0,300 1690-150;d отверс.=740 мм (730 кг) 3900,00
ПП15-2 (круглая, усил) 0,300 1690-150;d отверс.=740 мм (754 кг) 4120,00
КЦП 10 (квадратная) 0,156 1200-1200-150 (330 кг) 2300,00
КЦП 15 (квадратная) 0,370 1700-1700-150 (740 кг) 5405,00
КЦП 20 (квадратная) 0,710 2270-2270-150 (1530 кг) 10350,00
Плиты днищ колодцев
КЦД 10 (квадратное) 0,370 1200-1200-280 (930 кг) 3450,00
КЦД 10 (круглое) 0,180   3393,00
КЦД 15 (круглое) 0,380   6153,00
КЦД 15 (квадратное)
    0,650 1700-1700-280 (1625кг) 6210,00
КЦД 20 (квадратное) 0,750 2270-2270-150 (1860 кг) 9360,00
Перемычки
Облегч. 1 ПБ 13-1п 0,010 1290-120-65 (25 кг) 345,00
Брусковые
2ПБ 13-1п 0,022 1290-120-140 (54 кг) 748,00
2ПБ 16-2п 0,026 1550-120-140 (65 кг) 771,00
Б18 0,030 1800-120-140 (75 кг) 897,00
Б19 0,033 1950-120-140 (85 кг) 978,00
Б22 0,037 2200-120-140 (95 кг) 1265,00
Б24 0,041 2450-120-140 (105 кг) 1495,00
Б27 0,045 2700-120-140 (115 кг) 1725,00
Б31 0,082 3100-120-220 (205 кг) 2214,00
Балковые облегч.
4 ПБ32-8п 0,110 3200-120-290 (280 кг) 3105,00
4 ПБ34-8п 0,118 3400-120-290 (300 кг) 3220,00
4 ПБ36-8п 0,120 3600-120-290 (315 кг) 3450,00
4 ПБ42-8п 0,140 4200-120-290 (365 кг) 4083,00
4 ПБ44-8п 0,154 4410-120-290 (384 кг) 4485,00
4 ПБ48-8п 0,167 4800-120-290 (418 кг) 4945,00
Усиленные
3 ПБ13-37п 0,034 1290-120-220 (85 кг) 1012,00
3 ПБ16-37п 0,041 1550-120-220 (102 кг) 1380,00
3 ПБ18-8п 0,048 1810-120-220 (119 кг) 1050,00
3 ПБ18-37п 0,048 1810-120-220 (119 кг) 1840,00
БУ19 0,051 1950-120-220 (130 кг) 1610,00
3 ПБ 21-8п 0,055 2070-120-220 (137 кг) 1725,00
3 ПБ 21-37п 0,055 2070-120-220 (137 кг) 2300,00
3 ПБ 25-8п 0,065 2460-120-220 (162 кг) 2030,00
3 ПБ 27-8п 0,072 2720-120-220 (180 кг) 2245,00
3 ПБ 30-8п 0,079 2980-120-220 (197 кг) 2468,00
3 ПБ 34-8п 0,089 3370-120-220 (222 кг) 2820,00
3 ПБ 36-8п 0,096 3630-120-220 (240 кг) 2950,00
5 ПБ 21-27п 0,114 2070-250-220 (285кг) 3450,00
5 ПБ 21-37п 0,114 2070-250-220 (285кг) 3760,00
5 ПБ 25-27п 0,135 2460-250-220 (338кг) 3795,00
5 ПБ 25-37п 0,135 2460-250-220 (338кг) 4510,00
5 ПБ 27-37п 0,150 2720-250-220 (375кг) 5480,00
5 ПБ 30-37п 0,164 2980-250-220 (410кг) 5690,00
5 ПБ 34-20п 0,185 3370-250-220 (463кг) 5980,00
5 ПБ 36-20п 0,200 3630-250-220 (500кг) 6325,00
3 ПП 16-71п 0,134 1600-380-220 (323 кг) 5175,00
3 ПП 18-71п 0,151 1810-380-220 (378 кг) 6440,00
3 ПП 21-71п 0,173 2110-380-220 (433 кг) 6555,00
3 ПП 27-71п 0,227 2720-380-220 (568 кг) 8510,00
Бортовой камень, тротуарная плитка
(бордюр трот.) Б100.20.08 0,016 1000-80-200 (40 кг) 304,00
(бордюр трот.) Б150.20.10 0,030 1500-100-200 (75 кг) 437,00
(бордюр дорож.) БР100.30.15 0,043 1000-150-300 (100 кг) 593,00
(тротуарная плитка) 6К7 0,018 500-500-70 (60 кг) 368,00
Опорные плиты
ОП 4.4 0,020 380-380-140 (50 кг) 483,00
Парапетные плиты
АП 10.6 0,049 980-600-160/50 (123 кг) 1285,00
АП 10.5 0,040 980-500-160/50 (100 кг) 1105,00
АП 10.4 0,036 980-400-160/50 (85 кг) 945,00
Столб ограждения
2С 24Г 0,037 2400-120-140 (95 кг) 1520,00
Плиты ограждения, башмак фундаментный
П5-В 0,890 3980-200-2480 (2000 кг) 8970,00
СФК-10 0,408 1000-1000-550 (1020 кг) 3220,00
Дорожные плиты
2П 30-18 0,880 3000-1750-170 (2200 кг) 13300,00
2П 30-15 0,620 3000-1500-170 (1550 кг) 12400,00
1П 30-15 0,770 3000-1500-170 (1700 кг) 12650,00
1П 30-18 0,880 3000-1750-170 (2300 кг) 15180,00
Лестничные марши, площадки
2 ЛП 22.18-4к 0,467 2480-1900-320 (1370 кг) 9660,00
1ЛМ 27.11.14-4-1 0,531 2720-1050-1400 (1330 кг) 9718,00
Лотки
Л 4-8
0,360
Внеш.разм.: 2970-780-530 (980кг)
6810,00
Внутр.разм.: 2970-620-450
Л 4-8, дл. 720 мм
0,100
Внеш.разм.: 720-780-530 (240 кг)
3105,00
Внутр.разм.: 720-620-450
Л 6-8
0,411
Внеш.разм.: 2970-1050-530 (1125кг)
7730,00
Внутр.разм.: 2970-900-450
Л 6-8, дл. 720 мм
0,120
Внеш.разм.: 720-1050-530 (280 кг)
3565,00
Внутр.разм.: 720-900-450
Л 11-8
0,700
Внеш.разм.: 2970-1400-680 (1850кг)
9110,00
Внутр.разм.: 2970-1200-580
Плиты канальные
П 5-Д8 0,040 780-740-70 (100 кг.) 805,00
П 8-Д8 0,090 1160-740-100 (210 кг.) 1783,00
П 8-Д11 0,090 1160-740-100 (210 кг.) 1898,00
П 10-Д3 0,080 1480-740-70 (190 кг.) 1955,00
П 11-Д8 0,110 1480-740-100 (270 кг.) 2128,00
П 24-Д5 0,370 2780-740-180 (930 кг.) 7935,00
П 26-Д3 0,500 3380-740-200 (1250 кг.) 9488,00
Лестничные ступени
ЛС 11 0,047 1050-350-145 (113 кг.) 1208,00
ЛС 12 0,059 1200-350-145 (133 кг.) 1495,00
ЛС 14 0,067 1350-350-145 (150 кг.) 1610,00
ЛС 15 0,075 1500-350-145 (168 кг.) 1840,00
ЛС 17 0,080 1650-350-145 (178 кг.) 2013,00
ЛС 18 0,086 1750-350-145 (192 кг.) 2185,00
ЛС 22 0,110 2150-350-145 (240 кг.) 2415,00
Фундаменты ленточные (2 нагрузка)
ФЛ 8.12-2 0,220 1180-800-300 (550кг.) 1840,00
ФЛ 8.24-2 0,460 2380-800-300 (1150кг.) 4025,00
ФЛ 10.8-2 0,200 780-1000-300 (495кг.) 1553,00
ФЛ 10.12-2 0,300 1180-1000-300 (750кг.) 3250,00
ФЛ 10.24-2 0,610 2380-1000-300 (1520кг.) 6890,00
ФЛ 12.8-2 0,230 780-1200-300 (570кг.) 2193,00
ФЛ 12.12-2 0,350 1180-1200-300 (870кг.) 3879,00
ФЛ 12.24-2 0,700 2380-1200-300 (1760кг.) 8250,00
ФЛ 14.8-2 0,270 780-1400-300 (685кг.) 2840,00
ФЛ 14.12-2 0,420 1180-1400-300 (1040кг.) 4670,00
ФЛ 14.24-2 0,850 2380-1400-300 (2110кг.) 9854,00
ФЛ 16.8-2 0,320 780-1600-300 (800кг.) 3100,00
ФЛ 16.12-2 0,490 1180-1600-300 (1215кг.) 5810,00
ФЛ 16.24-2 0,990 2380-1600-300 (2470 кг.) 12175,00
ФЛ 20.8-2 0,670 780-2000-500 (1595 кг.) 5520,00
ФЛ 20.12-2 1,000 1180-2000-500 (2440 кг.) 9710,00
ФЛ 20.24-2 2,020 2380-2000-500 (4950 кг.) 19420,00
ФЛ 24.8-2 0,580 780-2400-500 (1450 кг.) 6652,00
ФЛ 24.12-2 0,910 1180-2400-500(2280 кг) 11780,00
ФЛ 28.8-2 0,720 780-2800-500 (1800кг) 9823,00
ФЛ 28.12-2 1,130 1180-2800-500 (2830кг) 15788,00
ФЛ 32.8-2 0,820 780-3200-500 (2050кг) 11185,00
ФЛ 32.12-2 1,290 1180-3200-500 (3230кг) 18232,00
Фундаменты ленточные (3 нагрузка)
ФЛ 8.12-3 0,220 1180-800-300 (550кг.) 2740,00
ФЛ 8.24-3 0,460 2380-800-300 (1150кг.) 5645,00
ФЛ 10.8-3 0,200 780-1000-300 (495кг.) 1880,00
ФЛ 10.12-3 0,300 1180-1000-300 (750кг.) 3290,00
ФЛ 10.24-3 0,610 2380-1000-300 (1520кг.) 6982,00
ФЛ 12.8-3 0,230 780-1200-300 (570кг.) 2250,00
ФЛ 12.12-3 0,350 1180-1200-300 (870кг.) 4050,00
ФЛ 12.24-3 0,700 2380-1200-300 (1760кг.) 8460,00
ФЛ 14.8-3 0,270 780-1400-300 (685кг.) 2865,00
ФЛ 14.12-3 0,420 1180-1400-300 (1040кг.) 5025,00
ФЛ 14.24-3 0,850 2380-1400-300 (2110кг.) 10510,00
ФЛ 16.8-3 0,320 780-1600-300 (800кг.) 3640,00
ФЛ 16.12-3 0,490 1180-1600-300 (1215кг.) 5990,00
ФЛ 16.24-3 0,990 2380-1600-300 (2470 кг.) 12550,00
ФЛ 20.8-3 0,670 780-2000-500 (1595 кг.) 5785,00
ФЛ 20.12-3 1,000 1180-2000-500 (2440 кг.) 10665,00
ФЛ 20.24-3 2,020 2380-2000-500 (4950 кг.) 21330,00
ФЛ 24.8-3 0,580 780-2400-500 (1450 кг.) 6715,00
ФЛ 24.12-3 0,910 1180-2400-500(2280 кг) 12897,00
ФЛ 28.8-3 0,720 780-2800-500 (1800кг) 11298,00
ФЛ 28.12-3 1,130 1180-2800-500 (2830кг) 17345,00
ФЛ 32.8-3 0,820 780-3200-500 (2050кг) 13430,00
ФЛ 32.12-3 1,290 1180-3200-500 (3230кг) 20040,00
Фундаменты ленточные (4 нагрузка)
ФЛ 6.12-4 0,180 1180-600-300 (450кг.) 1898,00
ФЛ 6.24-4 0,420 2380-600-300 (930кг.) 3795,00
ФЛ 8.8-4 0,150 780-800-300 (400кг.) 1610,00
ФЛ 8.12-4 0,220 1180-800-300 (550кг.) 2860,00
ФЛ 8.24-4 0,460 2380-800-300 (1150кг.) 5820,00
ФЛ 10.8-4 0,200 780-1000-300 (495кг.) 1935,00
ФЛ 10.12-4 0,300 1180-1000-300 (750кг.) 3340,00
ФЛ 10.24-4 0,610 2380-1000-300 (1520кг.) 7100,00
ФЛ 12.8-4 0,230 780-1200-300 (570кг.) 2300,00
ФЛ 12.12-4 0,350 1180-1200-300 (870кг.) 4115,00
ФЛ 12.24-4 0,700 2380-1200-300 (1760кг.) 8660,00
ФЛ 14.8-4 0,270 780-1400-300 (685кг.) 2980,00
ФЛ 14.12-4 0,420 1180-1400-300 (1040кг.) 5400,00
ФЛ 14.24-4 0,850 2380-1400-300 (2110кг.) 11150,00
ФЛ 16.8-4 0,320 780-1600-300 (800кг.) 3820,00
ФЛ 16.12-4 0,490 1180-1600-300 (1215кг.) 6165,00
ФЛ 16.24-4 0,990 2380-1600-300 (2470 кг.) 12930,00
ФЛ 20.8-4 0,670 780-2000-500 (1595 кг.) 5405,00
ФЛ 20.12-4 1,000 1180-2000-500 (2440 кг.) 11630,00
ФЛ 20.24-4 2,020 2380-2000-500 (4950 кг.) 23260,00
ФЛ 24.8-4 0,580 780-2400-500 (1450 кг.) 6715,00
ФЛ 24.12-4 0,910 1180-2400-500(2280 кг) 14100,00
ФЛ 28.8-4 0,720 780-2800-500 (1800кг) 11980,00
ФЛ 28.12-4 1,130 1180-2800-500 (2830кг) 18920,00
ФЛ 32.8-4 0,820 780-3200-500 (2050кг) 13950,00
ФЛ 32.12-4 1,290 1180-3200-500 (3230кг) 20542,00
Прогоны
ПРГ 60.2.5-4 0,598 5980-200-500 (1800 кг) 26400,00
ПРГ 51.2.5-4 0,508 5080-200-500 (1600 кг) 20700,00
ПРГ 45.2.5-4 0,448 4480-200-500 (1430 кг) 19850,00
ПРГ 43.2.5-4 0,428 4280-200-500 (1370 кг) 18700,00
ПРГ 36.2.5-4 0,358 3580-200-500 (1200 кг) 15400,00
ПРГ 28.2.5-4 0,278 2780-200-500 (1000 кг) 12450,00
         
4БФ 15 0,140 1450-520-300 (400 кг) 1783,00
4БФ 24 0,230 2350-520-300 (590 кг) 3930,00
4БФ 30 0,300 2950-520-300 (740 кг) 5450,00
4БФ 40 0,400 4000-520-300 (1000 кг) 13280,00
4БФ 43 0,430 4300-520-300 (1075 кг) 15750,00
4БФ 44 0,440 4400-520-300 (1100 кг) 16800,00
4БФ 45 0,450 4450-520-300 (1150 кг) 17150,00
4БФ 48 0,480 4750-520-300 (1200 кг) 18928,00
4БФ 51 0,510 5050-520-300 (1300 кг) 20020,00
4БФ 55 0,550 5500-520-300 (1400 кг) 21790,00
4БФ 60 0,600 5950-520-300 (1500 кг) 23420,00
ФБ6-45 0,410 5950-300-300(1000 кг) 15525,00
ФБ6-46 0,350 5050-300-300 (900кг) 13225,00
ФБ6-47 0,330 4750-300-300 (878кг) 12478,00
ФБ6-48 0,310 4450-300-300 (806кг) 11730,00
ФБ6-49 0,300 4300-300-300(725кг) 11385,00
 
Товарный бетон
             
  Ед.изм.
Цена (с НДС) за ед., руб
   
Бетон товарный (на ПГС)
Бетон М 100 м3 5100,00
Бетон М 150 м3 5400,00
Бетон М 200 м3 5800,00
Бетон М 250 м3 6100,00
Бетон М 300 м3 6400,00
Бетон М 350 м3 6700,00
Бетон товарный (со щебнем)
Бетон М 100 (с щебнем) м3 5800,00
Бетон М 150 (с щебнем) м3 6000,00
Бетон М 200 (с щебнем) м3 6200,00
Бетон М 250 (с щебнем) м3 6400,00
Бетон М 300 (с щебнем) м3 6700,00
Бетон М 350 (с щебнем) м3 7420,00
Бетон М 400 (с щебнем) м3 7730,00
Строительный раствор  
             
Наименование продукции
Ед.изм.
Цена (с НДС) за ед., руб
Раствор строительный М 50 м3 5800,00
Раствор строительный М 75 м3 6200,00
Раствор строительный М 100 м3 6700,00
Раствор строительный М 150 м3 7000,00
Раствор строительный М 200 м3 7600,00