Фундаменты ленточные

Купить Фундаменты ленточные в Белебее

8 (34786) 5-18-12 8 (937) 315-93-22от 1553 руб.
Перейти к ценам

Фундаменты ленточные ФЛ – это железобетонные конструкции, которые используются в качестве основы для строительства различных зданий и сооружений. Они представляют собой замкнутую ленту, которая проходит под всеми несущими стенами здания.

Производство ленточных фундаментов ФЛ осуществляется в соответствии с ГОСТом 13580-85. Для их изготовления используются тяжелые марки бетона и арматура класса А-III. Это обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий.

Ленточные фундаменты ФЛ имеют различные размеры и конфигурации, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного проекта. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому широко применяются в строительстве жилых домов, коммерческих и промышленных объектов. Различают различный уровень нагрузки 2, 3, 4.

Преимущества использования ленточных фундаментов ФЛ заключаются в том, что они позволяют равномерно распределить нагрузку от здания на грунт, что предотвращает его проседание и разрушение. Также они обеспечивают хорошую гидроизоляцию и защиту от коррозии.

Установка ленточных фундаментов ФЛ требует минимальных затрат времени и средств, что делает их экономически выгодным решением для любого строительного проекта.

Цены на Фундаменты ленточные

 
Наименование Объем Размеры (вес) Цена с НДС, руб.
Фундаменты ленточные (2 нагрузка)
ФЛ 8.12-2 0,220 1180-800-300 (550кг.) 1840,00
ФЛ 8.24-2 0,460 2380-800-300 (1150кг.) 4025,00
ФЛ 10.8-2 0,200 780-1000-300 (495кг.) 1553,00
ФЛ 10.12-2 0,300 1180-1000-300 (750кг.) 3250,00
ФЛ 10.24-2 0,610 2380-1000-300 (1520кг.) 6890,00
ФЛ 12.8-2 0,230 780-1200-300 (570кг.) 2193,00
ФЛ 12.12-2 0,350 1180-1200-300 (870кг.) 3879,00
ФЛ 12.24-2 0,700 2380-1200-300 (1760кг.) 8250,00
ФЛ 14.8-2 0,270 780-1400-300 (685кг.) 2840,00
ФЛ 14.12-2 0,420 1180-1400-300 (1040кг.) 4670,00
ФЛ 14.24-2 0,850 2380-1400-300 (2110кг.) 9854,00
ФЛ 16.8-2 0,320 780-1600-300 (800кг.) 3100,00
ФЛ 16.12-2 0,490 1180-1600-300 (1215кг.) 5810,00
ФЛ 16.24-2 0,990 2380-1600-300 (2470 кг.) 12175,00
ФЛ 20.8-2 0,670 780-2000-500 (1595 кг.) 5520,00
ФЛ 20.12-2 1,000 1180-2000-500 (2440 кг.) 9710,00
ФЛ 20.24-2 2,020 2380-2000-500 (4950 кг.) 19420,00
ФЛ 24.8-2 0,580 780-2400-500 (1450 кг.) 6652,00
ФЛ 24.12-2 0,910 1180-2400-500(2280 кг) 11780,00
ФЛ 28.8-2 0,720 780-2800-500 (1800кг) 9823,00
ФЛ 28.12-2 1,130 1180-2800-500 (2830кг) 15788,00
ФЛ 32.8-2 0,820 780-3200-500 (2050кг) 11185,00
ФЛ 32.12-2 1,290 1180-3200-500 (3230кг) 18232,00
Фундаменты ленточные (3 нагрузка)
ФЛ 8.12-3 0,220 1180-800-300 (550кг.) 2740,00
ФЛ 8.24-3 0,460 2380-800-300 (1150кг.) 5645,00
ФЛ 10.8-3 0,200 780-1000-300 (495кг.) 1880,00
ФЛ 10.12-3 0,300 1180-1000-300 (750кг.) 3290,00
ФЛ 10.24-3 0,610 2380-1000-300 (1520кг.) 6982,00
ФЛ 12.8-3 0,230 780-1200-300 (570кг.) 2250,00
ФЛ 12.12-3 0,350 1180-1200-300 (870кг.) 4050,00
ФЛ 12.24-3 0,700 2380-1200-300 (1760кг.) 8460,00
ФЛ 14.8-3 0,270 780-1400-300 (685кг.) 2865,00
ФЛ 14.12-3 0,420 1180-1400-300 (1040кг.) 5025,00
ФЛ 14.24-3 0,850 2380-1400-300 (2110кг.) 10510,00
ФЛ 16.8-3 0,320 780-1600-300 (800кг.) 3640,00
ФЛ 16.12-3 0,490 1180-1600-300 (1215кг.) 5990,00
ФЛ 16.24-3 0,990 2380-1600-300 (2470 кг.) 12550,00
ФЛ 20.8-3 0,670 780-2000-500 (1595 кг.) 5785,00
ФЛ 20.12-3 1,000 1180-2000-500 (2440 кг.) 10665,00
ФЛ 20.24-3 2,020 2380-2000-500 (4950 кг.) 21330,00
ФЛ 24.8-3 0,580 780-2400-500 (1450 кг.) 6715,00
ФЛ 24.12-3 0,910 1180-2400-500(2280 кг) 12897,00
ФЛ 28.8-3 0,720 780-2800-500 (1800кг) 11298,00
ФЛ 28.12-3 1,130 1180-2800-500 (2830кг) 17345,00
ФЛ 32.8-3 0,820 780-3200-500 (2050кг) 13430,00
ФЛ 32.12-3 1,290 1180-3200-500 (3230кг) 20040,00
Фундаменты ленточные (4 нагрузка)
ФЛ 6.12-4 0,180 1180-600-300 (450кг.) 1898,00
ФЛ 6.24-4 0,420 2380-600-300 (930кг.) 3795,00
ФЛ 8.8-4 0,150 780-800-300 (400кг.) 1610,00
ФЛ 8.12-4 0,220 1180-800-300 (550кг.) 2860,00
ФЛ 8.24-4 0,460 2380-800-300 (1150кг.) 5820,00
ФЛ 10.8-4 0,200 780-1000-300 (495кг.) 1935,00
ФЛ 10.12-4 0,300 1180-1000-300 (750кг.) 3340,00
ФЛ 10.24-4 0,610 2380-1000-300 (1520кг.) 7100,00
ФЛ 12.8-4 0,230 780-1200-300 (570кг.) 2300,00
ФЛ 12.12-4 0,350 1180-1200-300 (870кг.) 4115,00
ФЛ 12.24-4 0,700 2380-1200-300 (1760кг.) 8660,00
ФЛ 14.8-4 0,270 780-1400-300 (685кг.) 2980,00
ФЛ 14.12-4 0,420 1180-1400-300 (1040кг.) 5400,00
ФЛ 14.24-4 0,850 2380-1400-300 (2110кг.) 11150,00
ФЛ 16.8-4 0,320 780-1600-300 (800кг.) 3820,00
ФЛ 16.12-4 0,490 1180-1600-300 (1215кг.) 6165,00
ФЛ 16.24-4 0,990 2380-1600-300 (2470 кг.) 12930,00
ФЛ 20.8-4 0,670 780-2000-500 (1595 кг.) 5405,00
ФЛ 20.12-4 1,000 1180-2000-500 (2440 кг.) 11630,00
ФЛ 20.24-4 2,020 2380-2000-500 (4950 кг.) 23260,00
ФЛ 24.8-4 0,580 780-2400-500 (1450 кг.) 6715,00
ФЛ 24.12-4 0,910 1180-2400-500(2280 кг) 14100,00
ФЛ 28.8-4 0,720 780-2800-500 (1800кг) 11980,00
ФЛ 28.12-4 1,130 1180-2800-500 (2830кг) 18920,00
ФЛ 32.8-4 0,820 780-3200-500 (2050кг) 13950,00
ФЛ 32.12-4 1,290 1180-3200-500 (3230кг) 20542,00

Цены на ЖБИ 2024

Скачать прайс-лист

Вернуться в каталог ЖБИ