Перемычки железобетонные

Купить Перемычки железобетонные в Белебее

8 (34786) 5-18-12 8 (937) 315-93-22от 345 руб.
Перейти к ценам

Наше предприятие предлагает большой ассортимент железобетонных изделий.

Перемычки используют при устройстве оконных и дверных проёмов в  стенах сооружений из кирпича и камня. Железобетонная перемычка отличается высокой прочностью и способностью выдерживать высокие нагрузки, данное качество изделиям придает армирование продольной или простой напряженной арматурой.

Любая перемычка принадлежит к одной из следующих групп:

ПБ - перемычки железобетонные брусковые, их ширинане превышает до 250 мм;

ПП - перемычки железобетонные плитные шириной более 250 мм;

ПГ - перемычки железобетонные балочные с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий;

ПФ - перемычки фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проёмов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более.

Маркировка изделий производится тремя группами цифр и букв.

Пример расшифровки условного обозначения перемычки 2ПБ13-1п:

2 - порядковый номер поперечного сечения перемычки № 2 (120x140 мм)

ПБ - тип перемычки – брусковая

13 - длина,дм (1290 мм)

1 - значение расчетной нагрузки, 1,0 кН/м (100 кгс/м) с учетом собственного веса перемычки,

п- наличие монтажных петель.

Перемычки изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 948-84 по серии 1.038.1-1.

Если не брать в счет маленькие размеры и небольшой вес, железобетонные перемычки, занимают одно из главных мест в строительстве, относительно других жби.

Без железобетонных перемычек, невозможно соорудить здание из кирпичной кладки, бетонных камней и других материалов потому что без них не выполнить следующий ряд кладки.

В соответствии с требованиями ГОСТ перемычки в производстве маркируются таким образом :

- Первая группа - это порядковый номер поперечного сечения, обозначает также тип перемычки с ее длинной в дециметрах.

- На вторую группу приводятся значение расчетной нагрузки на перемычку.

- В третьей группе, если это необходимо, указывают закладные изделия, наличия арматуры и тд.

Производство перемычек предусматривает выдерживания нагрузки веса самой перемычки, а так же кирпичной кладки над ним. 

Цены на Перемычки железобетонные

Перемычки
Тип Наименование Объем Размеры (вес) Цена с НДС, руб.
Облегченные 1 ПБ 13-1п 0,010 1290-120-65 (25 кг) 345,00
                  Брусковые 2ПБ 13-1п 0,022 1290-120-140 (54 кг) 748,00
2ПБ 16-2п 0,026 1550-120-140 (65 кг) 771,00
Б18 0,030 1800-120-140 (75 кг) 897,00
Б19 0,033 1950-120-140 (85 кг) 978,00
Б22 0,037 2200-120-140 (95 кг) 1265,00
Б24 0,041 2450-120-140 (105 кг) 1495,00
Б27 0,045 2700-120-140 (115 кг) 1725,00
Б31 0,082 3100-120-220 (205 кг) 2214,00
Балковые облегченные 4 ПБ32-8п 0,110 3200-120-290 (280 кг) 3105,00
4 ПБ34-8п 0,118 3400-120-290 (300 кг) 3220,00
4 ПБ36-8п 0,120 3600-120-290 (315 кг) 3450,00
4 ПБ42-8п 0,140 4200-120-290 (365 кг) 4083,00
4 ПБ44-8п 0,154 4410-120-290 (384 кг) 4485,00
4 ПБ48-8п 0,167 4800-120-290 (418 кг) 4945,00
Усиленные 3 ПБ13-37п 0,034 1290-120-220 (85 кг) 1012,00
3 ПБ16-37п 0,041 1550-120-220 (102 кг) 1380,00
3 ПБ18-8п 0,048 1810-120-220 (119 кг) 1050,00
3 ПБ18-37п  0,048 1810-120-220 (119 кг) 1840,00
БУ19 0,051 1950-120-220 (130 кг) 1610,00
3 ПБ 21-8п 0,055 2070-120-220 (137 кг) 1725,00
3 ПБ 21-37п 0,055 2070-120-220 (137 кг) 2300,00
3 ПБ 25-8п 0,065 2460-120-220 (162 кг) 2030,00
3 ПБ 27-8п 0,072 2720-120-220 (180 кг) 2245,00
3 ПБ 30-8п 0,079 2980-120-220 (197 кг) 2468,00
3 ПБ 34-8п 0,089 3370-120-220 (222 кг) 2820,00
3 ПБ 36-8п 0,096 3630-120-220 (240 кг) 2950,00
5 ПБ 21-27п 0,114 2070-250-220 (285кг) 3450,00
5 ПБ 21-37п 0,114 2070-250-220 (285кг) 3760,00
5 ПБ 25-27п 0,135 2460-250-220 (338кг) 3795,00
5 ПБ 25-37п 0,135 2460-250-220 (338кг) 4510,00
5 ПБ 27-37п 0,150 2720-250-220 (375кг) 5480,00
5 ПБ 30-37п 0,164 2980-250-220 (410кг) 5690,00
5 ПБ 34-20п 0,185 3370-250-220 (463кг) 5980,00
5 ПБ 36-20п 0,200 3630-250-220 (500кг) 6325,00
3 ПП 16-71п 0,134 1600-380-220 (323 кг) 5175,00
3 ПП 18-71п 0,151 1810-380-220 (378 кг) 6440,00
3 ПП 21-71п 0,173 2110-380-220 (433 кг) 6555,00
3 ПП 27-71п 0,227 2720-380-220 (568 кг) 8510,00

Цены на ЖБИ 2024

Скачать прайс-лист

Вернуться в каталог ЖБИ