Плиты перекрытия пустот

Купить Плиты перекрытия пустот в Белебее

8 (34786) 5-18-12 8 (937) 315-93-22от 6450 руб.
Перейти к ценам

Плиты перекрытий применяются при строительстве промышленных и жилых зданий, а также для сооружений общественного назначения.

Пустотные плиты незаменимы при возведении несущей части перекрытий крупнопанельных зданий различного типа.

Плиты предназначены для междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, за счет круглых пустот облегчен вес плиты. Благодаря невысокой цене изделие пользуется большой популярностью.

Основные технические характеристики плиты перекрытия - длина, ширина и нагрузка.

Стандартная нагрузка для плит перекрытия – 800-1250 кг/м2.

Норматив залегания по длине плиты на опору – не менее 15 см. Так, для проёма 6 метров требуется плита длиной 6,3 метра.

Ширина проёма может быть перекрыта набором из плит шириной 1/1.2/1.5 метра.

Следует учесть, что квадратный метр плит перекрытия шириной 1 метр всегда дороже квадратного метра плит шириной 1.2/1.5 метра.

Плиты перекрытий, поставляемые нашим предприятием изготовлены в заводских условиях с соответствующим контролем качества и соответствуют техническим требованиям ГОСТ 9561-91.

Если Вы ищите плиты перекрытия пустот в Уфе, то посетите соответствующий раздел на нашем сайте — мы рассчитаем объём продукции и её доставку до объекта.

Цены на Плиты перекрытия пустот

Плиты перекрытия пустотные 12
ПК 18.12-8 0,47 4250,00 5375,00 1780-1190-220 (670 кг) 6450,00
ПК 19.12-8 0,49 4333,33 5483,33 1880-1190-220 (750 кг) 6580,00
ПК 20.12-8     0,52   5535,00 1980-1190-220 (760 кг) 6642,00
ПК 21.12-8 0,54 4416,67 5587,50 2080-1190-220 (770 кг) 6705,00
ПК 22.12-8 0,57 4500,00 5691,67 2180-1190-220 (810 кг) 6830,00
ПК 23.12-8 0,6 4666,67 5904,17 2280-1190-220 (820 кг) 7085,00
ПК 24.12-8 0,62 4833,33 6116,67 2380-1190-220 (875 кг) 7340,00
ПК 25.12-8     0,65   6220,83 2480-1190-220 (910 кг) 7465,00
ПК 26.12-8 0,68 5000,00 6325,00 2580-1190-220 (970 кг) 7590,00
ПК 27.12-8 0,70 5083,33 6429,17 2680-1190-220 (970 кг) 7715,00
ПК 28.12-8 0,73 5250,00 6641,67 2780-1190-220 (1010 кг) 7970,00
ПК 29.12-8 0,75 5500,00 6958,33 2880-1190-220 (1020 кг) 8350,00
ПК 30.12-8 0,78 5666,67 7166,67 2980-1190-220 (1080 кг) 8600,00
ПК 31.12-8 0,81 5833,33 7379,17 3080-1190-220 (1050 кг) 8855,00
ПК 32.12-8 0,84 6083,33 7695,83 3180-1190-220 (1120 кг) 9235,00
ПК 33.12-8 0,86 6250,00 7908,33 3280-1190-220 (1180 кг) 9490,00
ПК 34.12-8 0,88 6416,67 8116,67 3380-1190-220 (1210 кг) 9740,00
ПК 35.12-8 0,91 6583,33 8329,17 3480-1190-220 (1245 кг) 9995,00
ПК 36.12-8 0,94 6750,00 8537,50 3580-1190-220 (1280 кг) 10245,00
ПК 37.12-8 0,96 6916,67 8750,00 3680-1190-220 (1330 кг) 10500,00
ПК 38.12-8 0,99 7083,33 8958,33 3780-1190-220 (1350 кг) 10750,00
ПК 39.12-8 1,02 7250,00 9170,83 3880-1190-220 (1384 кг) 11005,00
ПК 40.12-8 1,04 7500,00 9487,50 3980-1190-220 (1475 кг) 11385,00
ПК 41.12-8 1,06 7583,33 9591,67 4080-1190-220 (1640 кг) 11510,00
ПК 42.12-8 1,09 7750,00 9804,17 4180-1190-220 (1490 кг) 11765,00
ПК 43.12-8 1,12 7916,67 10016,67 4280-1190-220 (1550 кг) 12020,00
ПК 44.12-8 1,15 8083,33 10225,00 4380-1190-220 (1588 кг) 12270,00
ПК 45.12-8 1,17 8250,00 10437,50 4480-1190-220 (1594 кг) 12525,00
ПК 46.12-8 1,20 8416,67 10645,83 4580-1190-220 (1630 кг) 12775,00
ПК 47.12-8 1,23 8583,33 10858,33 4680-1190-220 (1680 кг) 13030,00
ПК 48.12-8 1,25 8750,00 11066,67 4780-1190-220 (1700 кг) 13280,00
ПК 49.12-8 1,28 9000,00 11383,33 4880-1190-220 (1730 кг) 13660,00
ПК 50.12-8 1,30 9166,67 11595,83 4980-1190-220 (1800 кг) 13915,00
ПК 51.12-8 1,33 9333,33 11808,33 5080-1190-220 (1801 кг) 14170,00
ПК 52.12-8 1,36 9500,00 12016,67 5180-1190-220 (1850 кг) 14420,00
ПК 53.12-8 1,37 9666,67 12229,17 5280-1190-220 (1880 кг) 14675,00
ПК 54.12-8 1,41 9833,33 12441,67 5380-1190-220 (1900 кг) 14930,00
ПК 55.12-8 1,44 10000,00 12650,00 5480-1190-220 (1950 кг) 15180,00
ПК 56.12-8 1,46 10166,67 12954,17 5580-1190-220 (~1990 кг) 15545,00
ПК 57.12-8 1,49 10416,67 13216,67 5680-1190-220 (2000 кг) 15860,00
ПК 58.12-8 1,51 10583,33 13483,33 5780-1190-220 ( 2060 кг) 16180,00
ПК 59.12-8 1,54 10750,00 13658,33 5880-1190-220 ( 2090 кг) 16390,00
ПК 60.12-8 1,57 10916,67 13933,33 5980-1190-220 (2100 кг) 16720,00
ПК 61.12-8 1,59 11083,33 14191,67 6080-1190-220 (2100 кг) 17030,00
ПК 62.12-8 1,60 11250,00 14375,00 6180-1190-220 (2200 кг) 17250,00
ПК 63.12-8 1,64 11416,67 14466,67 6280-1190-220 (2200 кг) 17360,00
Плиты перекрытия пустотные 15
ПК 18.15-8 0,58 5333,33 6737,50 1780-1490-220 ( 857 кг) 8085,00
ПК 19.15-8 0,62 5500,00 6958,33 1880-1490-220 ( 905 кг) 8350,00
ПК 20.15-8     0,65   7012,50 1980-1490-220 (955 кг) 8415,00
ПК 21.15-8 0,69 5583,33 7062,50 2080-1490-220 ( 1001 кг) 8475,00
ПК 22.15-8 0,71 5666,67 7166,67 2180-1490-220 ( 1046 кг) 8600,00
ПК 23.15-8 0,74 5750,00 7275,00 2280-1490-220 ( 1095 кг) 8730,00
ПК 24.15-8 0,78 6000,00 7591,67 2380-1490-220 (1145 кг) 9110,00
ПК 25.15-8     0,81   7695,83 2480-1490-220 (1192 кг) 9235,00
ПК 26.15-8 0,84 6166,67 7800,00 2580-1490-220 ( 1239 кг) 9360,00
ПК 27.15-8 0,88 6500,00 8225,00 2680-1490-220 (1290 кг) 9870,00
ПК 28.15-8 0,91 7000,00 8854,17 2780-1490-220 ( 1327 кг) 10625,00
ПК 29.15-8 0,94 7250,00 9170,83 2880-1490-220 ( 1378 кг) 11005,00
ПК 30.15-8 0,97 7416,67 9383,33 2980-1490-220 (1425 кг) 11260,00
ПК 31.15-8 1,01 7666,67 9700,00 3080-1490-220 (1460 кг) 11640,00
ПК 32.15-8 1,04 7833,33 9908,33 3180-1490-220 (1506 кг) 11890,00
ПК 33.15-8 1,07 8166,67 10333,33 3280-1490-220 (1554 кг) 12400,00
ПК 34.15.8     1,11   10700,00 3380-1490-220 (1601 кг) 12840,00
ПК 35.15-8 1,14 8750,00 11070,83 3480-1490-220 (1648 кг) 13285,00
ПК 36.15-8 1,17 8916,67 11279,17 3580-1490-220 (1700 кг) 13535,00
ПК 37.15-8 1,20 9083,33 11491,67 3680-1490-220 ( 1720 кг) 13790,00
ПК 38.15-8 1,24 9166,67 11595,83 3780-1490-220 ( 1767 кг) 13915,00
ПК 39.15-8 1,27 9250,00 11700,00 3880-1490-220 (1813 кг) 14040,00
ПК 40.15-8 1,30 9333,33 11900,00 3980-1490-220 (1860 кг) 14280,00
ПК 41.15-8     1,34   12266,67 4080-1490-220 (1915 кг) 14720,00
ПК 42.15-8 1,37 9583,33 12541,67 4180-1490-220 (1970 кг) 15050,00
ПК 43.15-8 1,40 9750,00 12679,17 4280-1490-220 (2000 кг) 15215,00
ПК 44.15-8 1,43 10000,00 13033,33 4380-1490-220 (2047 кг) 15640,00
ПК 45.15-8 1,46 10250,00 13308,33 4480-1490-220 (2093 кг) 15970,00
ПК 46.15-8 1,50 10416,67 13520,83 4580-1490-220 ( 2140 кг) 16225,00
ПК 47.15-8 1,53 10833,33 13841,67 4680-1490-220 ( 2187 кг) 16610,00
ПК 48.15-8 1,56 11000,00 14216,67 4780-1490-220 (2250 кг) 17060,00
ПК 49.15-8 1,60 11250,00 14483,33 4880-1490-220 (2320 кг) 17380,00
ПК 50.15-8     1,63   14758,33 4980-1490-220 (2360 кг) 17710,00
ПК 51.15-8 1,66 11666,67 15116,67 5080-1490-220 (2400 кг) 18140,00
ПК 52.15-8 1,70 11916,67 15391,67 5180-1490-220 ( 2448 кг) 18470,00
ПК 53.15-8 1,73 12166,67 15666,67 5280-1490-220 ( 2486 кг) 18800,00
ПК 54.15-8 1,76 12333,33 15850,00 5380-1490-220 (2525 кг) 19020,00
ПК 55.15-8 1,79 12583,33 15941,67 5480-1490-220 (2527 кг) 19130,00
ПК 56.15-8 1,82 12666,67 16200,00 5580-1490-220 ( 2529 кг) 19440,00
ПК 57.15-8 1,86 13000,00 16475,00 5680-1490-220 (2575 кг) 19770,00
ПК 58.15-8 1,89 13166,67 16729,17 5780-1490-220 ( 2702 кг) 20075,00
ПК 59.15-8 1,92 13416,67 17086,67 5880-1490-220 ( 2748 кг) 20504,00
ПК 60.15-8 1,96 13750,00 17395,83 5980-1490-220 (2800 кг) 20875,00
ПК 61.15-8 2,00 13916,67 17800,00 6080-1490-220 ( 2842 кг) 21360,00
ПК 62.15.8     2,02   17966,67 6180-1490-220 (2900 кг) 21560,00
ПК 63.15-8 2,05 14250,00 18058,33 6280-1490-220 (2950 кг) 21670,00
Плиты перекрытия пустотные 09
ПК 21.09-8 0,38 4916,67 6220,83 1880-890-220 (570 кг) 7465,00
ПК 24.09-8 0,47 5166,67 6537,50 2380-890-220 (650 кг) 7845,00
ПК 25.09-8     0,49   6854,17 2480-890-220 (680 кг) 8225,00
ПК 26.09-8 0,51 5666,67 7166,67 2580-890-220 (710 кг) 8600,00
ПК 29.09-8 0,56 6500,00 8225,00 2880-890-220 ( 790 кг) 9870,00
ПК 30.09-8 0,58 6750,00 8537,50 2980-890-220 (820 кг) 10245,00
ПК 32.09-8 0,62 7500,00 9487,50 3180-890-220 (870 кг) 11385,00
ПК 33.09-8 0,64 7666,67 9700,00 3280-890-220 ( 900 кг) 11640,00
ПК 35.09-8 0,68 7833,33 9908,33 3480-890-220 (960 кг) 11890,00
ПК 36.09-8 0,70 8000,00 10120,83 3580-890-220 (980 кг) 12145,00
ПК 37.09-8 0,72 8166,67 10333,33 3680-890-220 ( кг) 12400,00
ПК 38.09-8 0,74 8333,33 10541,67 3780-890-220 (1040 кг) 12650,00
ПК 39.09-8 0,76 8416,67 10645,83 3880-890-220 ( 1070кг) 12775,00
ПК 40.09-8 0,78 8583,33 10858,33 3980-890-220 ( кг) 13030,00
ПК 41.09-8 0,80 8833,33 11175,00 3980-890-220 (1120 кг) 13410,00
ПК 42.09-8 0,82 9000,00 11383,33 4180-890-220 ( 1150кг) 13660,00
ПК 43.09-8 0,84 9166,67 11595,83 4280-890-220 ( кг) 13915,00
ПК 44.09-8 0,86 9333,33 11808,33 4380-890-220 (1200 кг) 14170,00
ПК 45.09-8 0,88 9500,00 12016,67 4480-890-220 (1230 кг) 14420,00
ПК 46.09-8 0,90 9666,67 12229,17 4580-890-220 ( кг) 14675,00
ПК 47.09-8 0,92 9833,33 12441,67 4680-890-220 (1290 кг) 14930,00
ПК 48.09-8     0,94   12525,00 4780-890-220 (1300 кг) 15030,00
ПК 51.09-8 1,00 10000,00 12650,00 5080-890-220 (1400кг) 15180,00
ПК 52.09-8 1,02 9333,33 11808,33 5180-890-220 ( кг) 14170,00
ПК 54.09-8 1,05 10333,33 13070,83 5380-890-220 (1480 кг) 15685,00
ПК 56.09-8 1,09 10500,00 13283,33 5580-890-220 ( 1530кг) 15940,00
ПК 57.09-8 1,11 10666,67 13491,67 5680-890-220 ( 1560кг) 16190,00
ПК 58.09-8 1,13 10833,33 13704,17 5780-890-220 (  кг) 16445,00
ПК 60.09-8 1,17 10916,67 13808,33 5980-890-220 ( 1640кг) 16570,00
ПК 61.09-8 1,19 11083,33 14020,83 6080-890-220 ( кг) 16825,00
ПК 62.09-8     1,22   14125,00 6180-890-220 ( кг) 16950,00
ПК 63.09-8 1,25 11250,00 14233,33 6280-890-220 ( 1730кг) 17080,00
Плиты перекрытия пустотные 10
ПК 18.10-8 0,40 3333,33 4833,33 1780-990-220 ( 580кг) 5800,00
ПК 20.10-8 0,44 3416,67 4850,00 1980-990-220 ( 630кг) 5820,00
ПК 24.10-8 0,53 4416,67 6408,33 2380-990-220 (760кг) 7690,00
ПК 25.10-8     0,54   6645,83 2480-990-220 (762  кг) 7975,00
ПК 26.10-8 0,56 4666,67 6766,67 2580-990-220 ( 766кг) 8120,00
ПК 27.10-8   0,58 5000,00 7012,50 2680-990-220 ( 795кг) 8415,00
ПК 28.10-8   0,60 5000,00 7316,67 2780-990-220 (825 кг) 8780,00
ПК 29.10-8 0,63 5166,67 7616,67 2880-990-220 (853 кг) 9140,00
ПК 30.10-8 0,65 5333,33 7858,33 2980-990-220 ( 882кг) 9430,00
ПК 31.10-8 0,67 5500,00 8095,83 3080-990-220 ( 958кг) 9715,00
ПК 32.10-8 0,70 5833,33 8450,00 3180-990-220 ( 990кг) 10140,00
ПК 33.10-8 0,73 6000,00 8829,17 3280-990-220 (1000 кг) 10595,00
ПК 34.10-8     0,75   9066,67 3380-990-220 (1010 кг) 10880,00
ПК 35.10-8 0,77 6333,33 9304,17 3480-990-220 ( 1027кг) 11165,00
ПК 36.10-8 0,79 6500,00 9550,00 3580-990-220 ( 1055кг) 11460,00
ПК 37.10-8 0,81 6666,67 9791,67 3680-990-220 (1083 кг) 11750,00
ПК 38.10-8 0,84 6916,67 10150,00 3780-990-220 (1111 кг) 12180,00
ПК 39.10-8 0,86 7083,33 10395,83 3880-990-220 ( 1140кг) 12475,00
ПК 40.10-8 0,88 7250,00 10633,33 3980-990-220 (1170 кг) 12760,00
ПК 41.10-8 0,90 7416,67 10879,17 3980-990-220 ( 1200кг) 13055,00
ПК 42.10-8 0,92 7583,33 11120,83 4180-990-220 (1230 кг) 13345,00
ПК 43.10-8 0,95 7833,33 11487,50 4280-990-220 ( 1257кг) 13785,00
ПК 44.10-8 0,96 8000,00 11595,83 4380-990-220 (1284 кг) 13915,00
ПК 45.10-8 0,98 8166,67 11843,33 4480-990-220 ( 1311кг) 14212,00
ПК 46.10-8 1,01 8333,33 12208,33 4580-990-220 (1338 кг) 14650,00
ПК 47.10-8 1,03 8500,00 12450,00 4680-990-220 ( 1365кг) 14940,00
ПК 48.10-8     1,05   12816,67 4780-990-220 (1400 кг) 15380,00
ПК 49.10-8     1,08   13054,17 4880-990-220 (1430 кг) 15665,00
ПК 50.10-8     1,10   13420,83 4980-990-220 (1450кг) 16105,00
ПК 51.10-8 1,12 9166,67 13541,67 5080-990-220 (1485кг) 16250,00
ПК 52.10-8 1,14 9333,33 13779,17 5180-990-220 ( 1513кг) 16535,00
ПК 54.10-8 1,19 9750,00 14391,67 5380-990-220 ( 1570кг) 17270,00
ПК 56.10-8 1,21 9916,67 14629,17 5580-990-220 ( 1623кг) 17555,00
ПК 57.10-8 1,23 10083,33 14866,67 5680-990-220 ( 1650кг) 17840,00
ПК 58.10-8 1,25 10250,00 15108,33 5780-990-220 (  1680кг) 18130,00
ПК 59.10-8   1,30 10416,67 15675,00 5880-990-220 (  1710кг) 18810,00
ПК 60.10-8     1,32 10583,33 15950,00 5980-990-220 (1740 кг) 19140,00
ПК 61.10-8 1,34 10833,33 16200,00 6080-990-220 ( 1768кг) 19440,00
ПК 62.10.8     1,35   16445,83 6180-990-220 (1800кг) 19735,00
ПК 63.10-8 1,37 11000,00 16566,67 6280-990-220 (1825 кг) 19880,00

 

Цены на ЖБИ 2025

Скачать прайс-лист

Вернуться в каталог ЖБИ