Перемычки железобетонные

Купить Перемычки железобетонные в Белебее

8 (34786) 5-18-12 8 (937) 315-93-22от 345 руб.
Перейти к ценам

Наше предприятие предлагает большой ассортимент железобетонных изделий.

Перемычки используют при устройстве оконных и дверных проёмов в  стенах сооружений из кирпича и камня. Железобетонная перемычка отличается высокой прочностью и способностью выдерживать высокие нагрузки, данное качество изделиям придает армирование продольной или простой напряженной арматурой.

Любая перемычка принадлежит к одной из следующих групп:

ПБ - перемычки железобетонные брусковые, их ширинане превышает до 250 мм;

ПП - перемычки железобетонные плитные шириной более 250 мм;

ПГ - перемычки железобетонные балочные с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий;

ПФ - перемычки фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проёмов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более.

Маркировка изделий производится тремя группами цифр и букв.

Пример расшифровки условного обозначения перемычки 2ПБ13-1п:

2 - порядковый номер поперечного сечения перемычки № 2 (120x140 мм)

ПБ - тип перемычки – брусковая

13 - длина,дм (1290 мм)

1 - значение расчетной нагрузки, 1,0 кН/м (100 кгс/м) с учетом собственного веса перемычки,

п- наличие монтажных петель.

Перемычки изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 948-84 по серии 1.038.1-1.

Если не брать в счет маленькие размеры и небольшой вес, железобетонные перемычки, занимают одно из главных мест в строительстве, относительно других жби.

Без железобетонных перемычек, невозможно соорудить здание из кирпичной кладки, бетонных камней и других материалов потому что без них не выполнить следующий ряд кладки.

В соответствии с требованиями ГОСТ перемычки в производстве маркируются таким образом :

- Первая группа - это порядковый номер поперечного сечения, обозначает также тип перемычки с ее длинной в дециметрах.

- На вторую группу приводятся значение расчетной нагрузки на перемычку.

- В третьей группе, если это необходимо, указывают закладные изделия, наличия арматуры и тд.

Производство перемычек предусматривает выдерживания нагрузки веса самой перемычки, а так же кирпичной кладки над ним. 

Цены на Перемычки железобетонные

Перемычки
Облегч. 1 ПБ 13-1п 0,010 250,00 316,67 1290-120-65 (25 кг) 380,00
Брусковые 2ПБ 13-1п 0,022 541,67 687,50 1290-120-140 (54 кг) 825,00
2ПБ 16-2п 0,026 558,33 708,33 1550-120-140 (65 кг) 850,00
Б18 0,030 650,00 825,00 1800-120-140 (75 кг) 990,00
Б19 0,033 708,33 900,00 1950-120-140 (85 кг) 1080,00
Б22 0,037 916,67 1162,50 2200-120-140 (95 кг) 1395,00
Б24 0,041 1083,33 1370,83 2450-120-140 (105 кг) 1645,00
Б27 0,045 1250,00 1583,33 2700-120-140 (115 кг) 1900,00
Б31 0,082 1333,33 2029,17 3100-120-220 (205 кг) 2435,00
Балковые облегч. 4 ПБ32-8п 0,110 2250,00 2845,83 3200-120-290 (280 кг) 3415,00
4 ПБ34-8п 0,118 2333,33 2954,17 3400-120-290 (300 кг) 3545,00
4 ПБ36-8п 0,120 2500,00 3166,67 3600-120-290 (315 кг) 3800,00
4 ПБ42-8п 0,140 2958,33 3741,67 4200-120-290 (365 кг) 4490,00
4 ПБ44-8п 0,154 3250,00 4112,50 4410-120-290 (384 кг) 4935,00
4 ПБ48-8п 0,167 3583,33 4533,33 4800-120-290 (418 кг) 5440,00
Усиленные 3 ПБ13-37п 0,034 733,33 929,17 1290-120-220 (85 кг) 1115,00
3 ПБ16-37п 0,041 916,67 1266,67 1550-120-220 (102 кг) 1520,00
3 ПБ18-8п 0,048 725,00 962,50 1810-120-220 (119 кг) 1155,00
3 ПБ18-37п  0,048 1333,33 1687,50 1810-120-220 (119 кг) 2025,00
БУ19 0,051 1166,67 1475,00 1950-120-220 (130 кг) 1770,00
3 ПБ 21-8п 0,055 1250,00 1583,33 2070-120-220 (137 кг) 1900,00
3 ПБ 21-37п 0,055 1666,67 2108,33 2070-120-220 (137 кг) 2530,00
3 ПБ 25-8п 0,065 1333,33 1862,50 2460-120-220 (162 кг) 2235,00
3 ПБ 27-8п 0,072 1416,67 2058,33 2720-120-220 (180 кг) 2470,00
3 ПБ 30-8п 0,079 1500,00 2262,50 2980-120-220 (197 кг) 2715,00
3 ПБ 34-8п 0,089 1916,67 2583,33 3370-120-220 (222 кг) 3100,00
3 ПБ 36-8п 0,096 2083,33 2704,17 3630-120-220 (240 кг) 3245,00
5 ПБ 21-27п 0,114 2666,67 3166,67 2070-250-220 (285кг) 3800,00
5 ПБ 21-37п 0,114 2500,00 3445,83 2070-250-220 (285кг) 4135,00
5 ПБ 25-27п 0,135 2750,00 3479,17 2460-250-220 (338кг) 4175,00
5 ПБ 25-37п 0,135 2916,67 4133,33 2460-250-220 (338кг) 4960,00
5 ПБ 27-37п 0,150 3083,33 5025,00 2720-250-220 (375кг) 6030,00
5 ПБ 30-37п 0,164 3500,00 5216,67 2980-250-220 (410кг) 6260,00
5 ПБ 34-20п 0,185 4333,33 5483,33 3370-250-220 (463кг) 6580,00
5 ПБ 36-20п 0,200 4583,33 5800,00 3630-250-220 (500кг) 6960,00
3 ПП 16-71п 0,134 3750,00 4745,83 1600-380-220 (323 кг) 5695,00
3 ПП 18-71п 0,151 4666,67 5904,17 1810-380-220 (378 кг) 7085,00
3 ПП 21-71п 0,173 4750,00 6008,33 2110-380-220 (433 кг) 7210,00
3 ПП 27-71п 0,227 6166,67 7800,00 2720-380-220 (568 кг) 9360,00

Цены на ЖБИ 2025

Скачать прайс-лист

Вернуться в каталог ЖБИ