Фундаменты ленточные

Купить Фундаменты ленточные в Белебее

8 (34786) 5-18-12 8 (937) 315-93-22от 1553 руб.
Перейти к ценам

Фундаменты ленточные ФЛ – это железобетонные конструкции, которые используются в качестве основы для строительства различных зданий и сооружений. Они представляют собой замкнутую ленту, которая проходит под всеми несущими стенами здания.

Производство ленточных фундаментов ФЛ осуществляется в соответствии с ГОСТом 13580-85. Для их изготовления используются тяжелые марки бетона и арматура класса А-III. Это обеспечивает высокую прочность и долговечность изделий.

Ленточные фундаменты ФЛ имеют различные размеры и конфигурации, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного проекта. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому широко применяются в строительстве жилых домов, коммерческих и промышленных объектов. Различают различный уровень нагрузки 2, 3, 4.

Преимущества использования ленточных фундаментов ФЛ заключаются в том, что они позволяют равномерно распределить нагрузку от здания на грунт, что предотвращает его проседание и разрушение. Также они обеспечивают хорошую гидроизоляцию и защиту от коррозии.

Установка ленточных фундаментов ФЛ требует минимальных затрат времени и средств, что делает их экономически выгодным решением для любого строительного проекта.

Цены на Фундаменты ленточные

Фундаменты ленточные (2 нагрузка)
ФЛ 8.12-2 0,220 1333,33 1687,50 1180-800-300 (550кг.) 2025,00
ФЛ 8.24-2 0,460 2916,67 3691,67 2380-800-300 (1150кг.) 4430,00
ФЛ 10.8-2 0,200 1125,00 1425,00 780-1000-300 (495кг.) 1710,00
ФЛ 10.12-2 0,300 1625,00 2979,17 1180-1000-300 (750кг.) 3575,00
ФЛ 10.24-2 0,610 3333,33 6316,67 2380-1000-300 (1520кг.) 7580,00
ФЛ 12.8-2 0,230 1291,67 2012,50 780-1200-300 (570кг.) 2415,00
ФЛ 12.12-2 0,350 1958,33 3558,33 1180-1200-300 (870кг.) 4270,00
ФЛ 12.24-2 0,700 4041,67 7562,50 2380-1200-300 (1760кг.) 9075,00
ФЛ 14.8-2 0,270 1666,67 2604,17 780-1400-300 (685кг.) 3125,00
ФЛ 14.12-2 0,420 2500,00 4279,17 1180-1400-300 (1040кг.) 5135,00
ФЛ 14.24-2 0,850 5083,33 9033,33 2380-1400-300 (2110кг.) 10840,00
ФЛ 16.8-2 0,320 1916,67 2841,67 780-1600-300 (800кг.) 3410,00
ФЛ 16.12-2 0,490 2750,00 5325,00 1180-1600-300 (1215кг.) 6390,00
ФЛ 16.24-2 0,990 5333,33 11162,50 2380-1600-300 (2470 кг.) 13395,00
ФЛ 20.8-2 0,670 3250,00 5058,33 780-2000-500 (1595 кг.) 6070,00
ФЛ 20.12-2 1,000 4791,67 8900,00 1180-2000-500 (2440 кг.) 10680,00
ФЛ 20.24-2 2,020 9250,00 17800,00 2380-2000-500 (4950 кг.) 21360,00
ФЛ 24.8-2 0,580 6100,00 780-2400-500 (1450 кг.) 7320,00
ФЛ 24.12-2 0,910 10800,00 1180-2400-500(2280 кг) 12960,00
ФЛ 28.8-2 0,720 9004,17 780-2800-500 (1800кг) 10805,00
ФЛ 28.12-2 1,130 14475,00 1180-2800-500 (2830кг) 17370,00
ФЛ 32.8-2 0,820 10254,17 780-3200-500 (2050кг) 12305,00
ФЛ 32.12-2 1,290 16712,50 1180-3200-500 (3230кг) 20055,00
Фундаменты ленточные (3 нагрузка)
ФЛ 8.12-3 0,220 1375,00 2512,50 1180-800-300 (550кг.) 3015,00
ФЛ 8.24-3 0,460 2916,67 5175,00 2380-800-300 (1150кг.) 6210,00
ФЛ 10.8-3 0,200 1125,00 1725,00 780-1000-300 (495кг.) 2070,00
ФЛ 10.12-3 0,300 1666,67 3016,67 1180-1000-300 (750кг.) 3620,00
ФЛ 10.24-3 0,610 3416,67 6400,00 2380-1000-300 (1520кг.) 7680,00
ФЛ 12.8-3 0,230 1416,67 2062,50 780-1200-300 (570кг.) 2475,00
ФЛ 12.12-3 0,350 2125,00 3712,50 1180-1200-300 (870кг.) 4455,00
ФЛ 12.24-3 0,700 4250,00 7754,17 2380-1200-300 (1760кг.) 9305,00
ФЛ 14.8-3 0,270 1875,00 2625,00 780-1400-300 (685кг.) 3150,00
ФЛ 14.12-3 0,420 2583,33 4608,33 1180-1400-300 (1040кг.) 5530,00
ФЛ 14.24-3 0,850 5583,33 9633,33 2380-1400-300 (2110кг.) 11560,00
ФЛ 16.8-3 0,320 2250,00 3337,50 780-1600-300 (800кг.) 4005,00
ФЛ 16.12-3 0,490 3083,33 5491,67 1180-1600-300 (1215кг.) 6590,00
ФЛ 16.24-3 0,990 6250,00 11504,17 2380-1600-300 (2470 кг.) 13805,00
ФЛ 20.8-3 0,670 3666,67 5304,17 780-2000-500 (1595 кг.) 6365,00
ФЛ 20.12-3 1,000 5583,33 9775,00 1180-2000-500 (2440 кг.) 11730,00
ФЛ 20.24-3 2,020 11083,33 19554,17 2380-2000-500 (4950 кг.) 23465,00
ФЛ 24.8-3 0,580 6158,33 780-2400-500 (1450 кг.) 7390,00
ФЛ 24.12-3 0,910 11820,83 1180-2400-500(2280 кг) 14185,00
ФЛ 28.8-3 0,720 10358,33 780-2800-500 (1800кг) 12430,00
ФЛ 28.12-3 1,130 15900,00 1180-2800-500 (2830кг) 19080,00
ФЛ 32.8-3 0,820 12312,50 780-3200-500 (2050кг) 14775,00
ФЛ 32.12-3 1,290 18370,83 1180-3200-500 (3230кг) 22045,00
Фундаменты ленточные (4 нагрузка)
ФЛ 6.12-4 0,180 1375,00 1741,67 1180-600-300 (450кг.) 2090,00
ФЛ 6.24-4 0,420 2750,00 3479,17 2380-600-300 (930кг.) 4175,00
ФЛ 8.8-4 0,150 1166,67 1475,00 780-800-300 (400кг.) 1770,00
ФЛ 8.12-4 0,220 1458,33 2620,83 1180-800-300 (550кг.) 3145,00
ФЛ 8.24-4 0,460 2916,67 5333,33 2380-800-300 (1150кг.) 6400,00
ФЛ 10.8-4 0,200 1250,00 1775,00 780-1000-300 (495кг.) 2130,00
ФЛ 10.12-4 0,300 1741,67 3062,50 1180-1000-300 (750кг.) 3675,00
ФЛ 10.24-4 0,610 3583,33 6508,33 2380-1000-300 (1520кг.) 7810,00
ФЛ 12.8-4 0,230 1500,00 2108,33 780-1200-300 (570кг.) 2530,00
ФЛ 12.12-4 0,350 2250,00 3775,00 1180-1200-300 (870кг.) 4530,00
ФЛ 12.24-4 0,700 4625,00 7937,50 2380-1200-300 (1760кг.) 9525,00
ФЛ 14.8-4 0,270 2041,67 2733,33 780-1400-300 (685кг.) 3280,00
ФЛ 14.12-4 0,420 3333,33 4950,00 1180-1400-300 (1040кг.) 5940,00
ФЛ 14.24-4 0,850 6250,00 10220,83 2380-1400-300 (2110кг.) 12265,00
ФЛ 16.8-4 0,320 2333,33 3500,00 780-1600-300 (800кг.) 4200,00
ФЛ 16.12-4 0,490 4208,33 5650,00 1180-1600-300 (1215кг.) 6780,00
ФЛ 16.24-4 0,990 8333,33 11854,17 2380-1600-300 (2470 кг.) 14225,00
ФЛ 20.8-4 0,670 3916,67 4954,17 780-2000-500 (1595 кг.) 5945,00
ФЛ 20.12-4 1,000 6083,33 10662,50 1180-2000-500 (2440 кг.) 12795,00
ФЛ 20.24-4 2,020 11666,67 21320,83 2380-2000-500 (4950 кг.) 25585,00
ФЛ 24.8-4 0,580 6158,33 780-2400-500 (1450 кг.) 7390,00
ФЛ 24.12-4 0,910 12925,00 1180-2400-500(2280 кг) 15510,00
ФЛ 28.8-4 0,720 10983,33 780-2800-500 (1800кг) 13180,00
ФЛ 28.12-4 1,130 17345,83 1180-2800-500 (2830кг) 20815,00
ФЛ 32.8-4 0,820 12787,50 780-3200-500 (2050кг) 15345,00
ФЛ 32.12-4 1,290 18833,33 1180-3200-500 (3230кг) 22600,00

Цены на ЖБИ 2025

Скачать прайс-лист

Вернуться в каталог ЖБИ