Цены

Вы можете скачать актуальный прайс-лист на ЖБИ , а также прайс-лист на бетон со всеми позициями железобетонных изделий, раствора и бетона.

Нижеприведённые цены не являются публичной офертой. Уточняйте точную цену по телефону +7 937 315 93 22

Наименование изделия Объем ед. изм Цена (без НДС) Цена без НДС за 1 шт. (руб) Размеры изделия Цена (с НДС) за 1 шт. (руб)
за 1 шт. длина-ширина-высота (мм)
(руб.) вес 1 изделия (кг)
Блоки фундаментные
ФБС 24.6.6т 0,815 3333,33 4875,00 2380-600-580 (1956 кг) 5850,00
ФБС 24.5.6т 0,679 2833,33 4179,17 2380-500-580 (1630 кг) 5015,00
ФБС 24.4.6т 0,543 2250,00 3316,67 2380-400-580 (1303 кг) 3980,00
ФБС 24.3.6т 0,406 1666,67 2420,83 2380-300-580 (974 кг) 2905,00
ФБС 12.6.6т 0,398 1666,67 2458,33 1180-600-580 (955 кг) 2950,00
ФБС 12.5.6т 0,331 1416,67 2058,33 1180-500-580 (794 кг) 2470,00
ФБС 12.4.6т 0,265 1125,00 1616,67 1180-400-580 (636 кг) 1940,00
ФБС 12.3.6т 0,201 833,33 1358,33 1180-300-580 (487 кг) 1630,00
ФБС 12.6.3т 0,191 1083,33 1358,33 1180-600-280 (458 кг) 1630,00
ФБС 12.5.3т 0,159 916,67 1158,33 1180-500-280 (382 кг) 1390,00
ФБС 12.4.3т 0,127 833,33 1054,17 1180-400-280 (305 кг) 1265,00
ФБС 9.6.6т 0,293 1250,00 1770,83 880-600-580 (703 кг) 2125,00
ФБС 9.5.6т 0,244 1083,33 1450,00 880-500-580 (586кг) 1740,00
ФБС 9.4.6т 0,195 916,67 1250,00 880-400-580 (468 кг) 1500,00
ФБС 9.3.6т 0,146 666,67 945,83 880-300-580 (350 кг) 1135,00
Плиты перекрытия пустотные 12
ПК 18.12-8 0,47 4250,00 5375,00 1780-1190-220 (670 кг) 6450,00
ПК 19.12-8 0,49 4333,33 5483,33 1880-1190-220 (750 кг) 6580,00
ПК 20.12-8     0,52   5535,00 1980-1190-220 (760 кг) 6642,00
ПК 21.12-8 0,54 4416,67 5587,50 2080-1190-220 (770 кг) 6705,00
ПК 22.12-8 0,57 4500,00 5691,67 2180-1190-220 (810 кг) 6830,00
ПК 23.12-8 0,6 4666,67 5904,17 2280-1190-220 (820 кг) 7085,00
ПК 24.12-8 0,62 4833,33 6116,67 2380-1190-220 (875 кг) 7340,00
ПК 25.12-8     0,65   6220,83 2480-1190-220 (910 кг) 7465,00
ПК 26.12-8 0,68 5000,00 6325,00 2580-1190-220 (970 кг) 7590,00
ПК 27.12-8 0,70 5083,33 6429,17 2680-1190-220 (970 кг) 7715,00
ПК 28.12-8 0,73 5250,00 6641,67 2780-1190-220 (1010 кг) 7970,00
ПК 29.12-8 0,75 5500,00 6958,33 2880-1190-220 (1020 кг) 8350,00
ПК 30.12-8 0,78 5666,67 7166,67 2980-1190-220 (1080 кг) 8600,00
ПК 31.12-8 0,81 5833,33 7379,17 3080-1190-220 (1050 кг) 8855,00
ПК 32.12-8 0,84 6083,33 7695,83 3180-1190-220 (1120 кг) 9235,00
ПК 33.12-8 0,86 6250,00 7908,33 3280-1190-220 (1180 кг) 9490,00
ПК 34.12-8 0,88 6416,67 8116,67 3380-1190-220 (1210 кг) 9740,00
ПК 35.12-8 0,91 6583,33 8329,17 3480-1190-220 (1245 кг) 9995,00
ПК 36.12-8 0,94 6750,00 8537,50 3580-1190-220 (1280 кг) 10245,00
ПК 37.12-8 0,96 6916,67 8750,00 3680-1190-220 (1330 кг) 10500,00
ПК 38.12-8 0,99 7083,33 8958,33 3780-1190-220 (1350 кг) 10750,00
ПК 39.12-8 1,02 7250,00 9170,83 3880-1190-220 (1384 кг) 11005,00
ПК 40.12-8 1,04 7500,00 9487,50 3980-1190-220 (1475 кг) 11385,00
ПК 41.12-8 1,06 7583,33 9591,67 4080-1190-220 (1640 кг) 11510,00
ПК 42.12-8 1,09 7750,00 9804,17 4180-1190-220 (1490 кг) 11765,00
ПК 43.12-8 1,12 7916,67 10016,67 4280-1190-220 (1550 кг) 12020,00
ПК 44.12-8 1,15 8083,33 10225,00 4380-1190-220 (1588 кг) 12270,00
ПК 45.12-8 1,17 8250,00 10437,50 4480-1190-220 (1594 кг) 12525,00
ПК 46.12-8 1,20 8416,67 10645,83 4580-1190-220 (1630 кг) 12775,00
ПК 47.12-8 1,23 8583,33 10858,33 4680-1190-220 (1680 кг) 13030,00
ПК 48.12-8 1,25 8750,00 11066,67 4780-1190-220 (1700 кг) 13280,00
ПК 49.12-8 1,28 9000,00 11383,33 4880-1190-220 (1730 кг) 13660,00
ПК 50.12-8 1,30 9166,67 11595,83 4980-1190-220 (1800 кг) 13915,00
ПК 51.12-8 1,33 9333,33 11808,33 5080-1190-220 (1801 кг) 14170,00
ПК 52.12-8 1,36 9500,00 12016,67 5180-1190-220 (1850 кг) 14420,00
ПК 53.12-8 1,37 9666,67 12229,17 5280-1190-220 (1880 кг) 14675,00
ПК 54.12-8 1,41 9833,33 12441,67 5380-1190-220 (1900 кг) 14930,00
ПК 55.12-8 1,44 10000,00 12650,00 5480-1190-220 (1950 кг) 15180,00
ПК 56.12-8 1,46 10166,67 12954,17 5580-1190-220 (~1990 кг) 15545,00
ПК 57.12-8 1,49 10416,67 13216,67 5680-1190-220 (2000 кг) 15860,00
ПК 58.12-8 1,51 10583,33 13483,33 5780-1190-220 ( 2060 кг) 16180,00
ПК 59.12-8 1,54 10750,00 13658,33 5880-1190-220 ( 2090 кг) 16390,00
ПК 60.12-8 1,57 10916,67 13933,33 5980-1190-220 (2100 кг) 16720,00
ПК 61.12-8 1,59 11083,33 14191,67 6080-1190-220 (2100 кг) 17030,00
ПК 62.12-8 1,60 11250,00 14375,00 6180-1190-220 (2200 кг) 17250,00
ПК 63.12-8 1,64 11416,67 14466,67 6280-1190-220 (2200 кг) 17360,00
Плиты перекрытия пустотные 15
ПК 18.15-8 0,58 5333,33 6737,50 1780-1490-220 ( 857 кг) 8085,00
ПК 19.15-8 0,62 5500,00 6958,33 1880-1490-220 ( 905 кг) 8350,00
ПК 20.15-8     0,65   7012,50 1980-1490-220 (955 кг) 8415,00
ПК 21.15-8 0,69 5583,33 7062,50 2080-1490-220 ( 1001 кг) 8475,00
ПК 22.15-8 0,71 5666,67 7166,67 2180-1490-220 ( 1046 кг) 8600,00
ПК 23.15-8 0,74 5750,00 7275,00 2280-1490-220 ( 1095 кг) 8730,00
ПК 24.15-8 0,78 6000,00 7591,67 2380-1490-220 (1145 кг) 9110,00
ПК 25.15-8     0,81   7695,83 2480-1490-220 (1192 кг) 9235,00
ПК 26.15-8 0,84 6166,67 7800,00 2580-1490-220 ( 1239 кг) 9360,00
ПК 27.15-8 0,88 6500,00 8225,00 2680-1490-220 (1290 кг) 9870,00
ПК 28.15-8 0,91 7000,00 8854,17 2780-1490-220 ( 1327 кг) 10625,00
ПК 29.15-8 0,94 7250,00 9170,83 2880-1490-220 ( 1378 кг) 11005,00
ПК 30.15-8 0,97 7416,67 9383,33 2980-1490-220 (1425 кг) 11260,00
ПК 31.15-8 1,01 7666,67 9700,00 3080-1490-220 (1460 кг) 11640,00
ПК 32.15-8 1,04 7833,33 9908,33 3180-1490-220 (1506 кг) 11890,00
ПК 33.15-8 1,07 8166,67 10333,33 3280-1490-220 (1554 кг) 12400,00
ПК 34.15.8     1,11   10700,00 3380-1490-220 (1601 кг) 12840,00
ПК 35.15-8 1,14 8750,00 11070,83 3480-1490-220 (1648 кг) 13285,00
ПК 36.15-8 1,17 8916,67 11279,17 3580-1490-220 (1700 кг) 13535,00
ПК 37.15-8 1,20 9083,33 11491,67 3680-1490-220 ( 1720 кг) 13790,00
ПК 38.15-8 1,24 9166,67 11595,83 3780-1490-220 ( 1767 кг) 13915,00
ПК 39.15-8 1,27 9250,00 11700,00 3880-1490-220 (1813 кг) 14040,00
ПК 40.15-8 1,30 9333,33 11900,00 3980-1490-220 (1860 кг) 14280,00
ПК 41.15-8     1,34   12266,67 4080-1490-220 (1915 кг) 14720,00
ПК 42.15-8 1,37 9583,33 12541,67 4180-1490-220 (1970 кг) 15050,00
ПК 43.15-8 1,40 9750,00 12679,17 4280-1490-220 (2000 кг) 15215,00
ПК 44.15-8 1,43 10000,00 13033,33 4380-1490-220 (2047 кг) 15640,00
ПК 45.15-8 1,46 10250,00 13308,33 4480-1490-220 (2093 кг) 15970,00
ПК 46.15-8 1,50 10416,67 13520,83 4580-1490-220 ( 2140 кг) 16225,00
ПК 47.15-8 1,53 10833,33 13841,67 4680-1490-220 ( 2187 кг) 16610,00
ПК 48.15-8 1,56 11000,00 14216,67 4780-1490-220 (2250 кг) 17060,00
ПК 49.15-8 1,60 11250,00 14483,33 4880-1490-220 (2320 кг) 17380,00
ПК 50.15-8     1,63   14758,33 4980-1490-220 (2360 кг) 17710,00
ПК 51.15-8 1,66 11666,67 15116,67 5080-1490-220 (2400 кг) 18140,00
ПК 52.15-8 1,70 11916,67 15391,67 5180-1490-220 ( 2448 кг) 18470,00
ПК 53.15-8 1,73 12166,67 15666,67 5280-1490-220 ( 2486 кг) 18800,00
ПК 54.15-8 1,76 12333,33 15850,00 5380-1490-220 (2525 кг) 19020,00
ПК 55.15-8 1,79 12583,33 15941,67 5480-1490-220 (2527 кг) 19130,00
ПК 56.15-8 1,82 12666,67 16200,00 5580-1490-220 ( 2529 кг) 19440,00
ПК 57.15-8 1,86 13000,00 16475,00 5680-1490-220 (2575 кг) 19770,00
ПК 58.15-8 1,89 13166,67 16729,17 5780-1490-220 ( 2702 кг) 20075,00
ПК 59.15-8 1,92 13416,67 17086,67 5880-1490-220 ( 2748 кг) 20504,00
ПК 60.15-8 1,96 13750,00 17395,83 5980-1490-220 (2800 кг) 20875,00
ПК 61.15-8 2,00 13916,67 17800,00 6080-1490-220 ( 2842 кг) 21360,00
ПК 62.15.8     2,02   17966,67 6180-1490-220 (2900 кг) 21560,00
ПК 63.15-8 2,05 14250,00 18058,33 6280-1490-220 (2950 кг) 21670,00
Плиты перекрытия пустотные 09
ПК 21.09-8 0,38 4916,67 6220,83 1880-890-220 (570 кг) 7465,00
ПК 24.09-8 0,47 5166,67 6537,50 2380-890-220 (650 кг) 7845,00
ПК 25.09-8     0,49   6854,17 2480-890-220 (680 кг) 8225,00
ПК 26.09-8 0,51 5666,67 7166,67 2580-890-220 (710 кг) 8600,00
ПК 29.09-8 0,56 6500,00 8225,00 2880-890-220 ( 790 кг) 9870,00
ПК 30.09-8 0,58 6750,00 8537,50 2980-890-220 (820 кг) 10245,00
ПК 32.09-8 0,62 7500,00 9487,50 3180-890-220 (870 кг) 11385,00
ПК 33.09-8 0,64 7666,67 9700,00 3280-890-220 ( 900 кг) 11640,00
ПК 35.09-8 0,68 7833,33 9908,33 3480-890-220 (960 кг) 11890,00
ПК 36.09-8 0,70 8000,00 10120,83 3580-890-220 (980 кг) 12145,00
ПК 37.09-8 0,72 8166,67 10333,33 3680-890-220 ( кг) 12400,00
ПК 38.09-8 0,74 8333,33 10541,67 3780-890-220 (1040 кг) 12650,00
ПК 39.09-8 0,76 8416,67 10645,83 3880-890-220 ( 1070кг) 12775,00
ПК 40.09-8 0,78 8583,33 10858,33 3980-890-220 ( кг) 13030,00
ПК 41.09-8 0,80 8833,33 11175,00 3980-890-220 (1120 кг) 13410,00
ПК 42.09-8 0,82 9000,00 11383,33 4180-890-220 ( 1150кг) 13660,00
ПК 43.09-8 0,84 9166,67 11595,83 4280-890-220 ( кг) 13915,00
ПК 44.09-8 0,86 9333,33 11808,33 4380-890-220 (1200 кг) 14170,00
ПК 45.09-8 0,88 9500,00 12016,67 4480-890-220 (1230 кг) 14420,00
ПК 46.09-8 0,90 9666,67 12229,17 4580-890-220 ( кг) 14675,00
ПК 47.09-8 0,92 9833,33 12441,67 4680-890-220 (1290 кг) 14930,00
ПК 48.09-8     0,94   12525,00 4780-890-220 (1300 кг) 15030,00
ПК 51.09-8 1,00 10000,00 12650,00 5080-890-220 (1400кг) 15180,00
ПК 52.09-8 1,02 9333,33 11808,33 5180-890-220 ( кг) 14170,00
ПК 54.09-8 1,05 10333,33 13070,83 5380-890-220 (1480 кг) 15685,00
ПК 56.09-8 1,09 10500,00 13283,33 5580-890-220 ( 1530кг) 15940,00
ПК 57.09-8 1,11 10666,67 13491,67 5680-890-220 ( 1560кг) 16190,00
ПК 58.09-8 1,13 10833,33 13704,17 5780-890-220 (  кг) 16445,00
ПК 60.09-8 1,17 10916,67 13808,33 5980-890-220 ( 1640кг) 16570,00
ПК 61.09-8 1,19 11083,33 14020,83 6080-890-220 ( кг) 16825,00
ПК 62.09-8     1,22   14125,00 6180-890-220 ( кг) 16950,00
ПК 63.09-8 1,25 11250,00 14233,33 6280-890-220 ( 1730кг) 17080,00
Плиты перекрытия пустотные 10
ПК 18.10-8 0,40 3333,33 4833,33 1780-990-220 ( 580кг) 5800,00
ПК 20.10-8 0,44 3416,67 4850,00 1980-990-220 ( 630кг) 5820,00
ПК 24.10-8 0,53 4416,67 6408,33 2380-990-220 (760кг) 7690,00
ПК 25.10-8     0,54   6645,83 2480-990-220 (762  кг) 7975,00
ПК 26.10-8 0,56 4666,67 6766,67 2580-990-220 ( 766кг) 8120,00
ПК 27.10-8   0,58 5000,00 7012,50 2680-990-220 ( 795кг) 8415,00
ПК 28.10-8   0,60 5000,00 7316,67 2780-990-220 (825 кг) 8780,00
ПК 29.10-8 0,63 5166,67 7616,67 2880-990-220 (853 кг) 9140,00
ПК 30.10-8 0,65 5333,33 7858,33 2980-990-220 ( 882кг) 9430,00
ПК 31.10-8 0,67 5500,00 8095,83 3080-990-220 ( 958кг) 9715,00
ПК 32.10-8 0,70 5833,33 8450,00 3180-990-220 ( 990кг) 10140,00
ПК 33.10-8 0,73 6000,00 8829,17 3280-990-220 (1000 кг) 10595,00
ПК 34.10-8     0,75   9066,67 3380-990-220 (1010 кг) 10880,00
ПК 35.10-8 0,77 6333,33 9304,17 3480-990-220 ( 1027кг) 11165,00
ПК 36.10-8 0,79 6500,00 9550,00 3580-990-220 ( 1055кг) 11460,00
ПК 37.10-8 0,81 6666,67 9791,67 3680-990-220 (1083 кг) 11750,00
ПК 38.10-8 0,84 6916,67 10150,00 3780-990-220 (1111 кг) 12180,00
ПК 39.10-8 0,86 7083,33 10395,83 3880-990-220 ( 1140кг) 12475,00
ПК 40.10-8 0,88 7250,00 10633,33 3980-990-220 (1170 кг) 12760,00
ПК 41.10-8 0,90 7416,67 10879,17 3980-990-220 ( 1200кг) 13055,00
ПК 42.10-8 0,92 7583,33 11120,83 4180-990-220 (1230 кг) 13345,00
ПК 43.10-8 0,95 7833,33 11487,50 4280-990-220 ( 1257кг) 13785,00
ПК 44.10-8 0,96 8000,00 11595,83 4380-990-220 (1284 кг) 13915,00
ПК 45.10-8 0,98 8166,67 11843,33 4480-990-220 ( 1311кг) 14212,00
ПК 46.10-8 1,01 8333,33 12208,33 4580-990-220 (1338 кг) 14650,00
ПК 47.10-8 1,03 8500,00 12450,00 4680-990-220 ( 1365кг) 14940,00
ПК 48.10-8     1,05   12816,67 4780-990-220 (1400 кг) 15380,00
ПК 49.10-8     1,08   13054,17 4880-990-220 (1430 кг) 15665,00
ПК 50.10-8     1,10   13420,83 4980-990-220 (1450кг) 16105,00
ПК 51.10-8 1,12 9166,67 13541,67 5080-990-220 (1485кг) 16250,00
ПК 52.10-8 1,14 9333,33 13779,17 5180-990-220 ( 1513кг) 16535,00
ПК 54.10-8 1,19 9750,00 14391,67 5380-990-220 ( 1570кг) 17270,00
ПК 56.10-8 1,21 9916,67 14629,17 5580-990-220 ( 1623кг) 17555,00
ПК 57.10-8 1,23 10083,33 14866,67 5680-990-220 ( 1650кг) 17840,00
ПК 58.10-8 1,25 10250,00 15108,33 5780-990-220 (  1680кг) 18130,00
ПК 59.10-8   1,30 10416,67 15675,00 5880-990-220 (  1710кг) 18810,00
ПК 60.10-8     1,32 10583,33 15950,00 5980-990-220 (1740 кг) 19140,00
ПК 61.10-8 1,34 10833,33 16200,00 6080-990-220 ( 1768кг) 19440,00
ПК 62.10.8     1,35   16445,83 6180-990-220 (1800кг) 19735,00
ПК 63.10-8 1,37 11000,00 16566,67 6280-990-220 (1825 кг) 19880,00
Кольца для колодцев
(круглое) КС 10.9 0,240 2083,33 2750,00 1116-890;d=1000 мм (600 кг) 3300,00
(круглое) КС 15.9     0,500 3166,67 4125,00 1680-890;d=1500 мм (1100 кг) 4950,00
(круглое) КС 15.6 0,370 3000,00 3979,17 1680-600;d=1500 мм (900 кг) 4775,00
(круглое) КС 7.3 0,050 916,67 1158,33 820-300; d=700 мм (130 кг) 1390,00
 КО6 0,020 750,00 950,00 840-70; d=580 мм 1140,00
(квадратное) КЦ 10-6 0,323 1916,67 2425,00 1150-1150-600 (808 кг) 2910,00
(квадратное) КЦ 15-6 0,634 3583,33 4533,33 1680-1680-600 (1585 кг) 5440,00
(квадратное) КЦ 20-6 1,020 4583,33 5800,00 2200-2200-600 (2550 кг) 6960,00
Крышки для колодцев
ПП 10-1(круглая) 0,120 1666,67 2275,00 1119-150;d отверс.=740 мм (280 кг) 2730,00
ПП10-2 (круглая, усил.) 0,120 1833,33 2416,67 1119-150;d отверс.=740 мм (291 кг) 2900,00
ПП 15-1 (круглая) 0,300 2583,33 3583,33 1690-150;d отверс.=740 мм (730 кг) 4300,00
ПП15-2 (круглая, усил) 0,300 2666,67 3775,00 1690-150;d отверс.=740 мм (754 кг) 4530,00
КЦП 20 (квадратная) 0,710 7500,00 9487,50 2270-2270-150 (1530 кг) 11385,00
Плиты днищ колодцев
КЦД 10 (квадратное) 0,370 2500,00 3166,67 1200-1200-280 (930 кг) 3800,00
КЦД 10 (круглое) 0,180 2458,33 3112,50   3735,00
КЦД 15 (круглое) 0,380 4458,33 5641,66   6770,00
КЦД 15 (квадратное)     0,650   5691,66 1700-1700-280 (1625кг) 6830,00
КЦД 20 (квадратное) 0,750 4500,00 8583,33 2210-2210-150 (1860 кг) 10300,00
Перемычки
Облегч. 1 ПБ 13-1п 0,010 250,00 316,67 1290-120-65 (25 кг) 380,00
                  Брусковые 2ПБ 13-1п 0,022 541,67 687,50 1290-120-140 (54 кг) 825,00
2ПБ 16-2п 0,026 558,33 708,33 1550-120-140 (65 кг) 850,00
Б18 0,030 650,00 825,00 1800-120-140 (75 кг) 990,00
Б19 0,033 708,33 900,00 1950-120-140 (85 кг) 1080,00
Б22 0,037 916,67 1162,50 2200-120-140 (95 кг) 1395,00
Б24 0,041 1083,33 1370,83 2450-120-140 (105 кг) 1645,00
Б27 0,045 1250,00 1583,33 2700-120-140 (115 кг) 1900,00
Б31 0,082 1333,33 2029,17 3100-120-220 (205 кг) 2435,00
Балковые облегч. 4 ПБ32-8п 0,110 2250,00 2845,83 3200-120-290 (280 кг) 3415,00
4 ПБ34-8п 0,118 2333,33 2954,17 3400-120-290 (300 кг) 3545,00
4 ПБ36-8п 0,120 2500,00 3166,67 3600-120-290 (315 кг) 3800,00
4 ПБ42-8п 0,140 2958,33 3741,67 4200-120-290 (365 кг) 4490,00
4 ПБ44-8п 0,154 3250,00 4112,50 4410-120-290 (384 кг) 4935,00
4 ПБ48-8п 0,167 3583,33 4533,33 4800-120-290 (418 кг) 5440,00
       Усиленные 3 ПБ13-37п 0,034 733,33 929,17 1290-120-220 (85 кг) 1115,00
3 ПБ16-37п 0,041 916,67 1266,67 1550-120-220 (102 кг) 1520,00
3 ПБ18-8п 0,048 725,00 962,50 1810-120-220 (119 кг) 1155,00
3 ПБ18-37п  0,048 1333,33 1687,50 1810-120-220 (119 кг) 2025,00
БУ19 0,051 1166,67 1475,00 1950-120-220 (130 кг) 1770,00
3 ПБ 21-8п 0,055 1250,00 1583,33 2070-120-220 (137 кг) 1900,00
3 ПБ 21-37п 0,055 1666,67 2108,33 2070-120-220 (137 кг) 2530,00
3 ПБ 25-8п 0,065 1333,33 1862,50 2460-120-220 (162 кг) 2235,00
3 ПБ 27-8п 0,072 1416,67 2058,33 2720-120-220 (180 кг) 2470,00
3 ПБ 30-8п 0,079 1500,00 2262,50 2980-120-220 (197 кг) 2715,00
3 ПБ 34-8п 0,089 1916,67 2583,33 3370-120-220 (222 кг) 3100,00
3 ПБ 36-8п 0,096 2083,33 2704,17 3630-120-220 (240 кг) 3245,00
5 ПБ 21-27п 0,114 2666,67 3166,67 2070-250-220 (285кг) 3800,00
5 ПБ 21-37п 0,114 2500,00 3445,83 2070-250-220 (285кг) 4135,00
5 ПБ 25-27п 0,135 2750,00 3479,17 2460-250-220 (338кг) 4175,00
5 ПБ 25-37п 0,135 2916,67 4133,33 2460-250-220 (338кг) 4960,00
5 ПБ 27-37п 0,150 3083,33 5025,00 2720-250-220 (375кг) 6030,00
5 ПБ 30-37п 0,164 3500,00 5216,67 2980-250-220 (410кг) 6260,00
5 ПБ 34-20п 0,185 4333,33 5483,33 3370-250-220 (463кг) 6580,00
5 ПБ 36-20п 0,200 4583,33 5800,00 3630-250-220 (500кг) 6960,00
3 ПП 16-71п 0,134 3750,00 4745,83 1600-380-220 (323 кг) 5695,00
3 ПП 18-71п 0,151 4666,67 5904,17 1810-380-220 (378 кг) 7085,00
3 ПП 21-71п 0,173 4750,00 6008,33 2110-380-220 (433 кг) 7210,00
3 ПП 27-71п 0,227 6166,67 7800,00 2720-380-220 (568 кг) 9360,00
Бортовой камень, тротуарная плитка
(бордюр трот.) Б100.20.08 0,016 220,00 279,17 1000-80-200 (40 кг) 335,00
(бордюр трот.) Б150.20.10 0,030 316,67 404,17 1500-100-200 (75 кг) 485,00
(бордюр дорож.) БР100.30.15 0,043 429,17 545,83 1000-150-300 (100 кг) 655,00
(тротуарная плитка) 6К7 0,018 266,67 337,50 500-500-70 (60 кг) 405,00
Опорные плиты
ОП 4.4 0,020 350,00 445,83 380-380-140 (50 кг) 535,00
ОП 5.2 0,020 350,00 533,33 510-250-140 (50 кг) 640,00
ОП 5.4 0,027 350,00 625,00 510-380-140 (70 кг) 750,00
Парапетные плиты
АП 10.6 0,049 725,00 1179,17 980-600-160/50 (123 кг) 1415,00
АП 10.5 0,040 591,67 1016,67 980-500-160/50 (100 кг) 1220,00
АП 10.4 0,036 541,67 866,67 980-400-160/50 (85 кг) 1040,00
Плиты ограждения, башмак фундаментный
П5-В 0,890 6500,00 9141,67 3980-200-2480 (2000 кг) 10970,00
СФК-10 0,408 2333,33 2954,17 1000-1000-550 (1020 кг) 3545,00
Дорожные плиты 
2П 30-18 0,880 8750,00 12191,67 3000-1750-170 (2200 кг) 14630,00
1П 30-18 0,880 10000,00 13916,67 3000-1750-170 (2300 кг) 16700,00
Лестничные марши, площадки
2 ЛП 22.18-4к 0,467 7000,00 8858,33 2480-1900-320 (1370 кг) 10630,00
1ЛМ 27.11.14-4-1 0,531 7041,67 8908,33 2720-1050-1400 (1330 кг) 10690,00
Лотки
Л 4-8 0,360 4208,33 6241,67 Внеш.разм.: 2970-780-530 (980кг) 7490,00
Внутр.разм.: 2970-620-450
Л 4-8, дл. 720 мм 0,100 2250,00 2846,67 Внеш.разм.: 720-780-530 (240 кг) 3416,00
Внутр.разм.: 720-620-450
Л 6-8 0,411 4875,00 7087,50 Внеш.разм.: 2970-1050-530 (1125кг) 8505,00
Внутр.разм.: 2970-900-450
Л 6-8, дл. 720 мм 0,120 2583,33 3268,33 Внеш.разм.: 720-1050-530 (280 кг) 3922,00
Внутр.разм.: 720-900-450
Л 11-8 0,700 5875,00 8351,67 Внеш.разм.: 2970-1400-680 (1850кг) 10022,00
Внутр.разм.: 2970-1200-580
Плиты канальные
П 5-Д8 0,040 583,33 738,33 780-740-70 (100 кг.) 886,00
П 8-Д8 0,090 1291,67 1635,00 1160-740-100 (210 кг.) 1962,00
П 8-Д11 0,090 1375,00 1740,00 1160-740-100 (210 кг.) 2088,00
П 11-Д8 0,110 1541,67 1951,67 1480-740-100 (270 кг.) 2342,00
Лестничные ступени
ЛС 11 0,047 875,00 1108,33 1050-350-145 (113 кг.) 1330,00
ЛС 12 0,059 1083,33 1370,83 1200-350-145 (133 кг.) 1645,00
ЛС 14 0,067 1166,67 1475,00 1350-350-145 (150 кг.) 1770,00
ЛС 15 0,075 1333,33 1687,50 1500-350-145 (168 кг.) 2025,00
ЛС 17 0,080 1458,33 1845,83 1650-350-145 (178 кг.) 2215,00
ЛС 18 0,086 1583,33 2004,17 1750-350-145 (192 кг.) 2405,00
ЛС 22 0,110 1750,00 2216,67 2150-350-145 (240 кг.) 2660,00
Фундаменты ленточные (2 нагрузка)
ФЛ 8.12-2 0,220 1333,33 1687,50 1180-800-300 (550кг.) 2025,00
ФЛ 8.24-2 0,460 2916,67 3691,67 2380-800-300 (1150кг.) 4430,00
ФЛ 10.8-2 0,200 1125,00 1425,00 780-1000-300 (495кг.) 1710,00
ФЛ 10.12-2 0,300 1625,00 2979,17 1180-1000-300 (750кг.) 3575,00
ФЛ 10.24-2 0,610 3333,33 6316,67 2380-1000-300 (1520кг.) 7580,00
ФЛ 12.8-2 0,230 1291,67 2012,50 780-1200-300 (570кг.) 2415,00
ФЛ 12.12-2 0,350 1958,33 3558,33 1180-1200-300 (870кг.) 4270,00
ФЛ 12.24-2 0,700 4041,67 7562,50 2380-1200-300 (1760кг.) 9075,00
ФЛ 14.8-2 0,270 1666,67 2604,17 780-1400-300 (685кг.) 3125,00
ФЛ 14.12-2 0,420 2500,00 4279,17 1180-1400-300 (1040кг.) 5135,00
ФЛ 14.24-2 0,850 5083,33 9033,33 2380-1400-300 (2110кг.) 10840,00
ФЛ 16.8-2 0,320 1916,67 2841,67 780-1600-300 (800кг.) 3410,00
ФЛ 16.12-2 0,490 2750,00 5325,00 1180-1600-300 (1215кг.) 6390,00
ФЛ 16.24-2 0,990 5333,33 11162,50 2380-1600-300 (2470 кг.) 13395,00
ФЛ 20.8-2 0,670 3250,00 5058,33 780-2000-500 (1595 кг.) 6070,00
ФЛ 20.12-2 1,000 4791,67 8900,00 1180-2000-500 (2440 кг.) 10680,00
ФЛ 20.24-2 2,020 9250,00 17800,00 2380-2000-500 (4950 кг.) 21360,00
ФЛ 24.8-2 0,580   6100,00 780-2400-500 (1450 кг.) 7320,00
ФЛ 24.12-2 0,910   10800,00 1180-2400-500(2280 кг) 12960,00
ФЛ 28.8-2 0,720   9004,17 780-2800-500 (1800кг) 10805,00
ФЛ 28.12-2 1,130   14475,00 1180-2800-500 (2830кг) 17370,00
ФЛ 32.8-2 0,820   10254,17 780-3200-500 (2050кг) 12305,00
ФЛ 32.12-2 1,290   16712,50 1180-3200-500 (3230кг) 20055,00
Фундаменты ленточные (3 нагрузка)
ФЛ 8.12-3 0,220 1375,00 2512,50 1180-800-300 (550кг.) 3015,00
ФЛ 8.24-3 0,460 2916,67 5175,00 2380-800-300 (1150кг.) 6210,00
ФЛ 10.8-3 0,200 1125,00 1725,00 780-1000-300 (495кг.) 2070,00
ФЛ 10.12-3 0,300 1666,67 3016,67 1180-1000-300 (750кг.) 3620,00
ФЛ 10.24-3 0,610 3416,67 6400,00 2380-1000-300 (1520кг.) 7680,00
ФЛ 12.8-3 0,230 1416,67 2062,50 780-1200-300 (570кг.) 2475,00
ФЛ 12.12-3 0,350 2125,00 3712,50 1180-1200-300 (870кг.) 4455,00
ФЛ 12.24-3 0,700 4250,00 7754,17 2380-1200-300 (1760кг.) 9305,00
ФЛ 14.8-3 0,270 1875,00 2625,00 780-1400-300 (685кг.) 3150,00
ФЛ 14.12-3 0,420 2583,33 4608,33 1180-1400-300 (1040кг.) 5530,00
ФЛ 14.24-3 0,850 5583,33 9633,33 2380-1400-300 (2110кг.) 11560,00
ФЛ 16.8-3 0,320 2250,00 3337,50 780-1600-300 (800кг.) 4005,00
